Primera y Segunda División cuentan con 50 goleadores de La Fábrica
La cantera del Real Madrid sigue siendo noticia. Cada semana logra importantes hitos que demuestran la excelencia y la solvencia en la formación de jugadores que tiene el club blanco. Ningún equipo le hace frente en este apartado. Y una perfecta muestra es que ya hay 50 goleadores diferentes entre Primera y Segunda División. Además, suman 157 goles entre todos ellos.
El reparto de los 157 goles conseguidos ofrece mayor relevancia en Primera División. 85 goles han sido anotados en esta categoría por parte de 27 canteranos. En la división de plata, 72 son los goles hasta el momento obtenidos por 23 futbolistas diferentes. Lo mejor de todo es que estas cifras solo pueden aumentar.
Primera División:
Número | Nombre | Goles | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Joselu Mato | 9 | Alavés |
2 | Ángel Rodríguez | 9 | Getafe |
3 | Willian José | 8 | Real Sociedad |
4 | Álvaro Morata | 7 | Atlético de Madrid |
5 | Dani Parejo | 6 | Valencia |
6 | Óscar Rodríguez | 5 | Leganés |
7 | Raúl de Tomás | 4 | Espanyol |
8 | Borja Mayoral | 4 | Levante |
9 | Martin Odegaard | 4 | Real Sociedad |
10 | Carlos Casemiro | 3 | Real Madrid |
11 | Óscar Plano | 3 | Real Valladolid |
12 | Leandro Cabrera | 2 | Espanyol |
13 | Roberto Soldado | 2 | Granada |
14 | Aridane Hernández | 2 | Osasuna |
15 | Lucas Vázquez | 2 | Real Madrid |
16 | Rodrygo Goes | 2 | Real Madrid |
17 | Fede Valverde | 2 | Real Madrid |
18 | Rodrigo Moreno | 2 | Valencia |
19 | Esteban Granero | 1 | Espanyol |
20 | Gonzalo Melero | 1 | Levante |
21 | Takefusa Kubo | 1 | Mallorca |
22 | Dani Carvajal | 1 | Real Madrid |
23 | Nacho Fernández | 1 | Real Madrid |
24 | Vinicius Junior | 1 | Real Madrid |
25 | Sergio Reguilón | 1 | Sevilla |
26 | Denis Cheryshev | 1 | Valencia |
27 | Rubén Sobrino | 1 | Valencia |
Segunda División:
Número | Nombre | Goles | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Álex Fernández | 10 | Cádiz |
2 | José Carlos Lazo | 8 | Almería |
3 | Nino Martínez | 6 | Elche |
4 | Juanjo Narváez | 5 | Las Palmas |
5 | Adrián González | 5 | Málaga |
6 | Dani Gómez | 5 | Tenerife |
7 | Borja García | 4 | Girona |
8 | Sergio Aguza | 3 | Almería |
9 | Borja Sánchez | 3 | Real Oviedo |
10 | José Ángel Pozo | 3 | Rayo Vallecano |
11 | Alberto Soro | 3 | Zaragoza |
12 | Carlos Acuña | 2 | Albacete |
13 | Cristo González | 2 | Huesca |
14 | Jorge Pulido | 2 | Huesca |
15 | Derik Osede | 2 | Numancia |
16 | Jordi Figueras | 2 | Racing de Santander |
17 | Álvaro Jiménez | 1 | Albacete |
18 | Diego Caballo | 1 | Albacete |
19 | Samu Sáiz | 1 | Girona |
20 | Sergio González | 1 | Mirandés |
21 | Adrián Castellano | 1 | Numancia |
22 | David Barral | 1 | Racing de Santander |
23 | Ismael Cerro | 1 | Sporting de Gijón |
Nota 1. Los catorce jugadores destacados en negrita pertenecen al Real Madrid, aunque siete de ellos están cedidos en otros clubes.
Nota 2. Particularidades Primera División. Leandro Cabrera ahora milita en el R.C.D. Espanyol, pero sus dos goles fueron con el Getafe C.F. Esteban Granero marcó su gol con el R.C.D. Espanyol y ha fichado recientemente por el Marbella FC. (2ª B, Grupo IV).
Nota 3. Particularidades Segunda División. Diego Caballo hizo un gol con el Extremadura U.D. antes de recalar en el Albacete Balompié. Isma Cerro marcó con el Sporting de Gijón y ahora juega cedido en el C.D. Badajoz (2ª B, Grupo IV).