Más de 100 canteranos del Real Madrid ya han marcado en sus ligas
Si hace menos de un mes, este sitio web celebraba que trescientos (300) jugadores con experiencia previa en La Fábrica se dedicaban profesionalmente a la práctica deportiva, ya se ha alcanzado un nuevo hito que alegrará a los seguidos de cantera. Pues, dentro de dicho listado, más de cien jugadores (100) ya han tenido la fortuna de poder ver puerta de manera oficial. En concreto son 105 futbolistas que han anotado 175 dianas en lo poco que llevamos de temporada.
Conviene recordar que para este listado se cuentan a los jugadores militantes en el RSC Internacional FC como canteranos una vez ya se ha producido la fusión por absorción del club de cara a la próxima temporada.
Datos actualizados a fecha 1 de noviembre de 2022.
SUMARIO
COMPETICIÓN | TOTAL GOLES | GOLEADORES |
LaLiga Santander | 48 | 21 |
LaLiga Smartbank | 20 | 14 |
Primera Federación | 40 | 25 |
Segunda Federación | 23 | 18 |
Tercera Federación | 44 | 27 |
Acumulado | 175 | 105 |
LALIGA SANTANDER (48)
1 | Joselu Mato 7 | Espanyol |
2 | Fede Valverde 6 | Real Madrid |
3 | Vinícius Junior 6 | Real Madrid |
4 | Álvaro Morata 5 | Atlético Madrid |
5 | Rodrygo Goes 4 | Real Madrid |
6 | Álex Fernández 2 | Cádiz |
7 | Óscar Rodríguez 2 | Celta |
8 | Lucas Vázquez 2 | Real Madrid |
9 | Take Kubo 2 | Real Sociedad |
10 | Gonzalo Melero 1 | Almería |
11 | Mario Hermoso 1 | Atlético Madrid |
12 | Marcos Llorente 1 | Atlético Madrid |
13 | Víctor Chust 1 | Cádiz |
14 | Álvaro Negredo 1 | Cádiz |
15 | Rubén Sobrino 1 | Cádiz |
16 | José Carlos Lazo 1 | Espanyol |
17 | Borja Mayoral 1 | Getafe |
18 | Reinier Jesús 1 | Girona |
19 | Samu Sáiz 1 | Girona |
20 | Hugo Duro 1 | Valencia |
21 | Óscar Plano 1 | Valladolid |
LALIGA SMARTBANK (20)
1 | Luis Rioja 3 | Alavés |
2 | José Callejón 2 | Granada |
3 | Álvaro Jiménez 2 | Las Palmas |
4 | Jorge de Frutos 2 | Levante |
5 | Cristo González 2 | Sporting Gijón |
6 | Sergio Molina 1 | Andorra |
7 | Mumo Muñoz 1 | Burgos |
8 | Álvaro Tejero 1 | Eibar |
9 | Marvin Park 1 | Las Palmas |
10 | Roberto Soldado 1 | Levante |
11 | Josep Señé 1 | Lugo |
12 | Fran Sol 1 | Málaga |
13 | Adrián De la Fuente ‘Dela’ 1 | Villarreal B |
14 | Jaume Grau 1 | Zaragoza |
PRIMERA FEDERACIÓN (40)
GRUPO 1 (30)
1 | Sergio Arribas 4 | RM Castilla |
2 | Adrián Dalmau 4 | Alcorcón |
3 | Jorge Casado 4 |
Rayo Majadahonda
|
4 | Álvaro Rodríguez 3 | RM Castilla |
5 | Carlos Dotor 2 | RM Castilla |
6 | Iker Bravo 2 | RM Castilla |
7 | Rafa Marín 2 | RM Castilla |
8 | Álvaro Martín 1 | RM Castilla |
9 | Édgar Pujol 1 | RM Castilla |
10 | Óscar Aranda 1 | RM Castilla |
11 | Marvel Antolín 1 | RM Castilla |
12 | Theo Zidane 1 | RM Castilla |
13 | Pedro Mosquera 1 | Alcorcón |
14 | Iñaki Elejalde 1 | Algeciras |
15 | Mohamed Mizzian 1 | Algeciras |
16 | Alejandro Sotillos 1 | Fuenlabrada |
GRUPO 2 (10)
1 | Carlos Bravo 2 | Real Unión |
2 | Bilal Kandoussi 1 | Castellón |
3 | Pol Roigé 1 | Intercity |
4 | Álex Salto 1 | La Nucía |
5 | David González 1 | Numancia |
6 | Fernando Román 1 | Numancia |
7 | Adrián Mancebo 1 | Numancia |
8 | Dani Sánchez 1 | Numancia |
9 | Alberto Fernández 1 | Sabadell |
SEGUNDA FEDERACIÓN (23)
1 | Piri Ballesteros 2 | Alcorcón B |
2 | Raúl Dacosta 2 | Espanyol B |
3 | Jack Harper 2 | Hércules |
4 | Manuel Salinas 2 | Penya Deportiva |
5 | Rodrigo Rodrigues 2 |
Valencia Mestalla
|
6 | Javier Lancho 1 | Espanyol B |
7 | Xavi Sintes 1 | Sevilla Atlético |
8 | Israel Salazar 1 | Ucam Murcia |
9 | Miguel Garci 1 | Cacereño |
10 | Isma Cerro 1 | Coria |
11 | Ismael Armenteros 1 | Leganés B |
12 | Alejandro Zekri 1 | Leganés B |
13 | Miki Muñoz Bellas 1 | Navalcarnero |
14 | Toro Acuña 1 |
Gimnástica Segoviana
|
15 | Julio Rico 1 | Racing Rioja |
16 | Diego Hernández Luengo 1 | Bergantiños |
17 | Alberto Lora 1 | Marino Luanco |
18 | Víctor Rofino 1 |
Valladolid Promesas
|
TERCERA FEDERACIÓN (44)
1 | Esteban Aparicio 7 | RSC Internacional |
2 | Gabri Salazar 5 | Salamanca UD |
3 | Víctor Muñoz 3 | RSC Internacional |
4 | Jony Ñíguez 3 | Atlético Torrellano |
5 | Álvaro Rivero 3 | Gerena |
6 | Gonzalo Merchán 2 | Trival Valderas |
7 | Cristian Gómez 1 | L’Hospitalet |
8 | Fernando Guerrero 1 | RSC Internacional |
9 | Andrés García 1 | RSC Internacional |
10 | Aitor Mañas 1 | RSC Internacional |
11 | Fernando Rodríguez 1 | RSC Internacional |
12 | Andrés Campos 1 | RSC Internacional |
13 | Miguel Ángel Romera 1 | RSC Internacional |
14 | Rubén Darío González 1 | Galapagar |
15 | Sergio Parla 1 | Pozuelo |
16 | Rodrigo Gómez 1 | Pozuelo |
17 | Rubén Ramos 1 | Las Rozas |
18 | David Franco 1 | Salamanca UD |
19 | David Mellado 1 | Numancia B |
20 | Antonio Montiel 1 | Real Jaén |
21 | David Cuenca 1 | Almería B |
22 | Pau Russó 1 | Córdoba B |
23 | Alberto Heredia 1 | Rota |
24 | José Mª López Silva 1 | Tamaraceite |
25 | Toni Segura 1 | Mensajero |
26 | Diego López 1 | Aguilas |
27 | José Luis Arroyo 1 | Azuqueca |
DEFINICIÓN DE CANTERANO
Para las estadísticas de este medio no se utiliza el baremo que la UEFA establece para definir la condición de canterano. Para ser contabilizado en este listado, basta con haber formado parte, al menos una temporada, de la plantilla del Real Madrid Castilla, Real Madrid C o Juvenil A. En algunos casos, si el jugador ha resultado convocado o ha jugado en un encuentro oficial, aunque pertenezca a una plantilla diferente -normalmente Juvenil B- puede figurar en el listado. En caso de haber fichado para uno de los anteriores equipos, aunque después haya salido cedido, también figura en el listado. Lo que se busca es establecer un sistema objetivo único que permita el seguimiento.
Especial agradecimiento a Pablo Calvo, seguidor de las categorías inferiores y colaborador habitual por la proporción de los datos.