Los pupilos de La Fábrica alcanzan 200 goles repartidos por España
Los canteranos del Real Madrid, todavía presentes en la cantera, o bien militando en otros equipos de España siguen manteniendo el buen nombre de la academia madridista. No en vano, acaban de alcanzar en su conjunto la cifra de doscientos goles oficiales. Unas cifras alcanzadas por más de cien futbolistas (103). Y lo que resulta más llamativo, es que apenas han tardado un mes respecto del último recopilatorio que se preparó en este sitio web con motivo de la centena alcanzada. Aunque la gran mayoría ya hayan salido de la Ciudad Real Madrid, en cierta medida siguen representando la formación recibida y están dejando claro con goles que su educación deportiva fue de primer nivel.
El buen trabajo acumulado de todos estos canteranos que compiten en las principales divisiones de España (de LaLiga Santander a Tercera División RFEF) les ha hecho lograr este hito conjunto: superar los doscientos goles anotados en esta temporada 2021/2022 (204). Una cifra que merece ser recogida junto al nombre y equipo de los responsables del éxito colectivo.
Posiblemente el gol más llamativo sea el que consiguió Adrián Rodríguez, guardameta del Deportivo Alavés B, para sumar los tres puntos este fin de semana ante el Aurrera Kirol Elkartea. Motivo por el que merece ocupar la fotografía de portada. Por una vez, un guardameta adquiere protagonismo en este ya tradicional seguimiento.
https://twitter.com/Alaves/status/1460301701752274944
SUMARIO
Categoría | Goles | Goleadores |
Primera División | 42 | 16 |
Segunda División | 31 | 16 |
1ª RFEF | 50 | 26 |
2ª RFEF | 31 | 22 |
3ª RFEF | 50 | 23 |
Sumatorio | 204 | 103 |
PRIMERA DIVISIÓN (42 goles)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Vinicius Júnior | 7 | Real Madrid |
2 | Raúl de Tomás ‘R.D.T.’ | 7 | Espanyol |
3 | Willian José | 5 | Betis |
4 | Joselu Mato | 5 | Alavés |
5 | Hugo Duro | 4 | Valencia |
6 | Álex Fernández | 2 | Cádiz |
7 | Álvaro Negredo | 2 | Cádiz |
8 | Ángel Rodríguez | 2 | Mallorca |
9 | Leandro Cabrera | 1 | Espanyol |
10 | Dani Carvajal | 1 | Real Madrid |
11 | Nacho Fernández | 1 | Real Madrid |
12 | Lucas Vázquez | 1 | Real Madrid |
13 | Luis Rioja | 1 | Alavés |
14 | Jorge de Frutos | 1 | Levante |
15 | Gonzalo Melero | 1 | Levante |
16 | Lucas Torró | 1 | Osasuna |
SEGUNDA DIVISIÓN (32 goles)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Jesé Rodríguez | 6 | Las Palmas |
2 | Jaime Seoane | 5 | Huesca |
3 | José Carlos Lazo | 4 | Almería |
4 | Javi Hernández | 2 | Leganés |
5 | Josep Señé | 2 | Lugo |
6 | Óscar Plano | 2 | Valladolid |
7 | Juanjo Narváez | 2 | Zaragoza |
8 | Fran Sol | 1 | Eibar |
9 | Alejandro Sotillos ‘Soti’ | 1 | Fuenlabrada |
10 | Javi Sánchez | 1 | Valladolid |
11 | Marc Gual | 1 | Alcorcón |
12 | Álvaro Tejero | 1 | Eibar |
13 | Javi Muñoz | 1 | Eibar |
14 | Sergio González | 1 | Leganés |
15 | José Antonio Ríos Reina | 1 | Ponferradina |
16 | Cristo González | 1 | Valladolid |
PRIMERA DIVISIÓN RFEF (50 goles)
GRUPO I (21)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Álvaro Martín | 3 |
DUX Internacional
|
2 | Adrián Mancebo | 3 |
DUX Internacional
|
3 | Carlos Bravo | 3 | Real Unión |
4 | David Barral | 3 |
DUX Internacional
|
5 | Álex Martín | 2 | Celta B |
6 | Rubén Ramos | 2 |
DUX Internacional
|
7 | Rodrigo Rodrigues | 1 | Talavera |
8 | Fernando Román | 1 | Unionistas |
9 | Diego Hernández | 1 | Zamora |
10 | Jack Harper | 1 |
Racing Santander
|
11 | Javi Rueda | 1 | Sanse |
GRUPO II (29)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Óscar Aranda | 3 | RM Castilla |
2 | Adrián de la Fuente ‘Dela’ | 3 | Villarreal B |
3 | Sergio Arribas | 3 | RM Castilla |
4 | Alberto Fernández | 3 | Ucam Murcia |
5 | Jacobo González | 3 | Sabadell |
6 | Juan Miguel Latasa | 2 | RM Castilla |
7 | Andri Gudjohnsen ‘Gudy’ | 2 | RM Castilla |
8 | Juanmi Callejón | 2 | San Fernando |
9 | Peter Federico | 2 | RM Castilla |
10 | Miguel Gutiérrez | 1 | RM Castilla |
11 | Bilal Kandoussi | 1 | Castellón |
12 | Diego Caballo | 1 | Sabadell |
13 | Rafa Marín | 1 | RM Castilla |
14 | Sergio Molina | 1 | Andorra |
15 | Mohamed Mizzian | 1 | Betis Deportivo |
SEGUNDA DIVISIÓN RFEF (31 goles)
GRUPO I (4)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Lorenzo Aguado ‘Loren’ | 1 | Navalcarnero |
2 | Rafa Llorente | 1 |
Gimnástica Segoviana
|
3 | Alberto Lora | 1 | Marino Luanco |
4 | Alberto Rubio | 1 | Pontevedra |
GRUPO II (2)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Eneko Delgado | 1 | Gernika |
2 | Sergio Sánchez | 1 | Izarra |
GRUPO III (3)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Raúl Dacosta | 3 | Espanyol B |
GRUPO IV (8)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Iñaki Elejalde | 4 | Las Palmas Atlético |
2 | López Silva | 1 | Tamaraceite |
3 | Juanma Hernández | 1 | Antequera |
4 | Kamal Abdeselam | 1 | Cacereño |
5 | Carlos Algarra | 1 | Cádiz B |
GRUPO V (14)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Álex Salto | 2 | La Nucía |
2 | Manuel Salinas | 2 | Eldense |
3 | Raúl Ruíz | 2 | Hércules |
4 | Echu Rodríguez | 2 | Recre Granada |
5 | Elliot Gómez | 1 | Hércules |
6 | Rafa Páez | 1 | Mar Menor |
7 | Diego López | 1 | At Pulpileño |
8 | Francisco Manuel Tena | 1 | El Ejido 2012 |
9 | Toro Acuña | 1 | Hércules |
10 | Pol Roigé | 1 | Intercity |
TERCERA DIVISIÓN RFEF (50 goles)
Jugador | Equipo | Grupo | Goles | |
1 | Gabri Salazar | Conquense | 18 | 7 |
2 | Álex Colorado | Xerez CD | 10 | 5 |
3 | Gonzalo Expósito | Las Rozas | 7 | 4 |
4 | Javi Llario | Atzeneta | 6 | 3 |
5 | Fernando Guerrero | Fuenlabrada Promesas | 7 | 3 |
6 | Agoney González | At. Paso | 12 | 3 |
7 | Óscar Díaz | Racing Murcia | 13 | 3 |
8 | Jony Ñíguez | At. Torrellano | 6 | 2 |
9 | Marcos Legaz | Callosa Depor | 6 | 2 |
10 | Thaer Bawab | Villaviciosa de Odón | 7 | 2 |
11 | David Franco | Palencia CF | 8 | 2 |
12 | Aarón Fdez | Arroyo | 14 | 2 |
13 | Pablo Mogollón | Azuaga | 14 | 2 |
14 | Juanma Torres | Choco | 1 | 1 |
15 | Adrián Rodríguez | Alavés B | 4 | 1 |
16 | Oriol Ayala | Olot | 5 | 1 |
17 | Bruno Vinicius | Recambios Colón | 6 | 1 |
18 | Carles Llario | Ilicitano | 6 | 1 |
19 | Rubén Darío | Colonia Moscardó | 7 | 1 |
20 | David Mellado | Salamanca B | 8 | 1 |
21 | Antonio Montiel | Real Jaén | 9 | 1 |
22 | Omar Rguez | Unión Sur Yaiza | 12 | 1 |
23 | Rafa García | Manchego | 18 | 1 |
DEFINICIÓN DE CANTERANO
Para las estadísticas de este medio no se utiliza el baremo que la UEFA establece para definir la condición de canterano. Para ser contabilizado en este listado, basta con haber formado parte, al menos una temporada, de la plantilla del Real Madrid Castilla, Real Madrid C o Juvenil A. En algunos casos, si el jugador ha resultado convocado o ha jugado en un encuentro oficial, aunque pertenezca a una plantilla diferente -normalmente Juvenil B- puede figurar en el listado. En caso de haber fichado para uno de los anteriores equipos, aunque después haya salido cedido, también figura en el listado.
Especial agradecimiento a Pablo Calvo, seguidor de las categorías inferiores y colaborador habitual.