Los números individuales del Juvenil A (parte 2: UEFA Youth League)
Ya se hizo en el pasado un análisis exhaustivo sobre los números del Juvenil A al terminar su liga. Dicho desarrollo se basaba principalmente en los registros globales del equipo. Con posterioridad a dicha publicación, el equipo dirigido por Dani Poyatos conoció oficialmente que había sido proclamado campeón según decisión de la Jueza Única de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Todo ello como consecuencia de la precoz finalización de la competición por el coronavirus. Sin embargo, finalmente pudo terminarse la UEFA Youth League de la mano de Raúl González. Y para mayor merito, el título finalizó con victoria madridista. Todo ello ha obligado a la actualización de estas tablas estadísticas.
Gracias al inestimable seguimiento diario de nuestro colaborador, Pablo Calvo, se ofrece un análisis totalmente individual a través de datos objetivos. Un estudio puramente numérico para que cada lector pueda extraer las conclusiones que considere. Y lo más importante todavía, ofrecérselas a todos los lectores futuros, ante las enormes dificultades que supone la obtención de datos exactos de la categoría División de Honor Juvenil (aunque este año ya se publican las actas oficiales). Quedando así todo este material registrado para futuras consultas.
Pulsa aquí para consultar las estadísticas obtenidas en liga (Grupo 5 de categoría División de Honor Juvenil).
Pulsa aquí para consultar las estadísticas obtenidas entre las dos competiciones.
Jugador | Dorsal UYL | Nombre | Año nacimiento | Minutos | Ranking | Jugados | Titular | Suplente | Sustituido | GF | GC | Banquillo |
1 | 1 | Toni FUIDIAS | 2001 | 190 | 18º | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2 | 2 | Sergio SANTOS | 2001 | 720 | 3º | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
3 | 3 | MIGUEL Gutiérrez © | 2001 | 784 | 2º | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | – | 0 |
4 | 4* | Ismael ARMENTEROS ©2 | 2001 | 288 | 15º | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 1 |
5 | 8 | Carlos DOTOR | 2001 | 656 | 5º | 8 | 8 | 0 | 4 | 3 | – | 1 |
6 | 11* | ÁLVARO Martín | 2001 | 105 | 21º | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | – | 1 |
7 | 12* | Marcos BLÁZQUEZ | 2001 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
8 | 13* | Juanpe Gil | 2001 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
9 | 14* | ENEKO Delgado | 2001 | 30 | 24º | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 |
10 | 15 | Esteban APARICIO | 2001 | 198 | 17º | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | 1 |
11 | 26 | PABLO Rodríguez | 2001 | 246 | 16º | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | – | 0 |
12 | 17 | David FRANCO | 2001 | 10 | 27º | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 |
13 | 18* | CHECHU Martínez | 2001 | 104 | 22º | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | 0 |
14 | 9 | Juanmi LATASA | 2001 | 534 | 8º | 7 | 7 | 0 | 6 | 4 | – | 0 |
15 | 20 | Christian VASSI | 2001 | 8 | 30º | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
16 | 21 | THEO Zidane | 2002 | 10 | 28º | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 2 |
17 | 22 | Sergio ARRIBAS | 2001 | 576 | 7º | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | – | 0 |
18 | 11 | JORDI Martín | 2001 | 398 | 13º | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | – | 0 |
19 | 4 | Pablo RAMÓN | 2001 | 898 | 1º | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
20 | 25 | LUIS López | 2001 | 710 | 4º | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
21 | 26* | JAVIER Domínguez | 2001 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
22 | 27* | Fernando GUERRERO | 2001 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
23 | 14 | Xavi SINTES | 2001 | 506 | 11º | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | – | 0 |
24 | 23 | Iván MORANTE | 2001 | 328 | 14º | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | – | 0 |
25 | 28 | Rafael MARÍN | 2002 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
26 | 29 | Javi RUEDA | 2002 | 144 | 20º | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 0 |
27 | 30 | Andri GUDJOHNSEN | 2002 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
28 | 20 | Óscar ARANDA | 2002 | 64 | 23º | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 |
29 | 38 | David CUENCA | 2002 | 10 | 29º | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
30 | 12 | Álvaro CARRILLO | 2002 | 29 | 25º | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 2 |
31 | 16 | Lucas ALCÁZAR | 2002 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
32 | 27 | PETER Federico González | 2002 | 23 | 26º | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 2 |
33 | 18 | Israel SALAZAR | 2003 | 6 | 31º | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 2 |
34 | 13 | Lucas CAÑIZARES | 2002 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 40 | Adrián ROMERO | 2002 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 5 | Víctor CHUST | 2000 | 620 | 6º | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 0 |
37 | 6 | Antonio BLANCO | 2000 | 530 | 9º | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | – | 0 |
38 | 7 | MARVIN Park | 2000 | 430 | 12º | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | – | 0 |
39 | 9* | PEDRO Rodríguez | 2000 | 154 | 19º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | – | 0 |
40 | 10 | Miguel BAEZA | 2000 | 513 | 10º | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
41 | 9* | CÉSAR Gelabert | 2000 | 0 | 9* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Ent | Ent | Daniel POYATOS | 1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ent | Ent | RAÚL González | 1977 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
el Castilla tiene por decir gol cada uno se esfuerza al maximo,que me puedes decir por llo de Frna Garcia,el Rayo Vallecano esta interesado en su cesion ??
el que mas jugo fue Pablo Ramon