Los números individuales del Juvenil A (parte 1: todas las competiciones)

 en Destacado, Juvenil A, Cajón de Sastre, Reportajes y estadísticas

Ya se hizo en el pasado un análisis exhaustivo sobre los números del Juvenil A al terminar su liga. Dicho desarrollo se basaba principalmente en los registros globales del equipo. Con posterioridad a dicha publicación, el equipo dirigido por Dani Poyatos conoció oficialmente que había sido proclamado campeón según decisión de la Jueza Única de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Todo ello como consecuencia de la precoz finalización de la competición por el coronavirus. Sin embargo, finalmente pudo terminarse la UEFA Youth League de la mano de Raúl González. Y para mayor merito, el título finalizó con victoria madridista. Todo ello ha obligado a la actualización de estas tablas estadísticas.

Gracias al inestimable seguimiento diario de nuestro colaborador, Pablo Calvo, se ofrece un análisis totalmente individual a través de datos objetivos. Un estudio puramente numérico para que cada lector pueda extraer las conclusiones que considere. Y lo más importante todavía, ofrecérselas a todos los lectores futuros, ante las enormes dificultades que supone la obtención de datos exactos de la categoría División de Honor Juvenil (aunque este año ya se publican las actas oficiales). Quedando así todo este material registrado para futuras consultas.

Pulsa aquí para consultar las estadísticas obtenidas en liga (Grupo 5 de categoría División de Honor Juvenil).

Pulsa aquí para consultar las estadísticas obtenidas en UEFA Youth League.

 

Jugador Dorsal UYL Nombre Año nacimiento Minutos Ranking Jugados Titular Suplente Sustituido GF GC Banquillo
1 1 Toni FUIDIAS 2001 1270 13º 15 14 1 0 0 12 9
2 2 Sergio SANTOS 2001 2124 25 24 1 4 0 0
3 3 MIGUEL Gutiérrez © 2001 2470 34 29 5 16 10 0
4 4* Ismael ARMENTEROS ©2 2001 1708 25 20 5 5 3 1
5 8 Carlos DOTOR 2001 2201 29 25 4 8 6 2
6 11* ÁLVARO Martín 2001 1753 30 19 11 10 8 1
7 12* Marcos BLÁZQUEZ 2001 227 29º 4 3 1 1 0 0
8 13* Juanpe Gil 2001 180 31º 2 2 0 0 0 20
9 14* ENEKO Delgado 2001 343 27º 8 3 5 1 1 2
10 15 Esteban APARICIO 2001 1368 11º 23 15 8 6 9 1
11 26 PABLO Rodríguez 2001 1011 14º 19 11 8 8 12 0
12 17 David FRANCO 2001 614 20º 13 7 6 5 2 4
13 18* CHECHU Martínez 2001 1323 12º 21 13 8 1 1 1
14 9 Juanmi LATASA 2001 1451 10º 20 18 2 11 15 0
15 20 Christian VASSI 2001 953 15º 25 7 18 1 5 0
16 21 THEO Zidane 2002 578 21º 12 6 6 5 1 2
17 22 Sergio ARRIBAS 2001 2577 35 30 5 12 18 0
18 11 JORDI Martín 2001 487 25º 8 7 1 6 3 0
19 4 Pablo RAMÓN 2001 2602 31 29 2 4 2 0
20 25 LUIS López 2001 1700 19 19 0 1 0 15 3
21 26* JAVIER Domínguez 2001 723 17º 12 7 5 1 1 2
22 27* Fernando GUERRERO 2001 516 23º 15 5 10 4 1 3
23 14 Xavi SINTES 2001 2174 31 23 8 3 3 0
24 23 Iván MORANTE 2001 745 16º 10 9 1 5 1 0
25 28 Rafael MARÍN 2002 270 28º 3 3 0 0 0 1
26 29 Javi RUEDA 2002 637 18º 8 8 0 3 1 0
27 30 Andri GUDJOHNSEN 2002 33 33º 1 0 1 0 0 0
28 20 Óscar ARANDA 2002 219 30º 6 2 4 1 2 0
29 38 David CUENCA 2002 10 36º 1 0 1 0 0 0
30 12 Álvaro CARRILLO 2002 29 34º 2 0 2 0 0 2
31 16 Lucas ALCÁZAR 2002 0 38º 0 0 0 0 0 2
32 27 PETER Federico González 2002 23 35º 2 0 2 0 0 2
33 18 Israel SALAZAR 2003 6 37º 1 0 1 0 0 2
34 13 Lucas CAÑIZARES 2002 0 38º 0 0 0 0 0 0 1
35 40 Adrián ROMERO 2002 0 38º 0 0 0 0 0 0 1
36 5 Víctor CHUST 2000 620 19º 7 7 0 1 0 0
37 6 Antonio BLANCO 2000 530 22º 6 6 0 1 0 0
38 7 MARVIN Park 2000 430 26º 7 6 1 6 1 0
39 9* PEDRO Rodríguez 2000 154 32º 2 2 0 2 2 0
40 10 Miguel BAEZA 2000 513 24º 6 6 0 1 1 0
41 9* CÉSAR Gelabert 2000 0 38º 0 0 0 0 0 0
Ent Ent Daniel POYATOS 1978
Ent Ent RAÚL González 1977
Post recomendados
Comentarios
  • leonardxd2
    Responder

    Miguel Gutierrez para mi el mejor Lateral Izquierdo de la UEFA Youth League

Escribe un comentario

CONTÁCTANOS

Escribe y pulsa Enter para buscar