Los números individuales del Juvenil A (parte 1: todas las competiciones)

 en Destacado, Juvenil A, Cajón de Sastre, Reportajes y estadísticas

Actualización 31/08: con motivo de la finalización de la UEFA Youth League, esta tabla ha quedado desactualizada. Pulsa aquí para ver la última versión.

 

Ya se hizo en el pasado un análisis exhaustivo sobre los números del Juvenil A al terminar su liga. Dicho desarrollo se basaba principalmente en los registros globales del equipo,arrojando una serie de conclusiones que complementan perfectamente este artículo. Con posterioridad a dicha publicación, el equipo dirigido por Dani Poyatos conoció oficialmente que había sido proclamado campeón según decisión de la Jueza Única de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Todo ello como consecuencia de la precoz finalización de la competición por el coronavirus.

Gracias al inestimable seguimiento diario de nuestro colaborador, Pablo Calvo, ahora se ofrece un análisis diferente y totalmente individual. Un estudio puramente numérico para que cada lector pueda extraer las conclusiones que considere. Y lo más importante todavía, ofrecérselas a todos los lectores, ante las enormes dificultades que supone la obtención de datos exactos de la categoría División de Honor Juvenil (aunque este año ya se publican las actas oficiales). Quedando así todo este material registrado para futuras consultas.

En consonancia, aquí se aporta una tabla con los números de todos los integrantes del Juvenil A de manera acumulada a sus dos competiciones: División de Honor y UEFA Youth League. Pulsando aquí se puede tener acceso a los números exclusivamente en liga.

 

Jugador Dorsal UYL Nombre Año nacimiento Minutos Porcentaje Ranking Goles
1 1 Toni FUIDIAS 2001 1090 39,07 13º 0
2 2 Sergio SANTOS 2001 1764 63,23 0
3 3 MIGUEL Gutiérrez © 2001 2134 76,49 7 (3p)
4 4 Ismael ARMENTEROS ©2 2001 1708 61,22 3
5 8 Carlos DOTOR 2001 1949 69,86 5
6 11 ÁLVARO Martín 2001 1753 62,83 8
7 12 Marcos BLÁZQUEZ 2001 227 8,14 27º 0
8 13 Juanpe Gil 2001 180 6,45 29º 0
9 14 ENEKO Delgado 2001 343 12,29 24º 1
10 15 Esteban APARICIO 2001 1368 49,03 10º 9
11 16 PABLO Rodríguez 2001 882 31,61 15º 11 (1p)
12 17 David FRANCO 2001 614 22,01 18º 2
13 18 CHECHU Martínez 2001 1323 47,42 11º 1
14 19 Juanmi LATASA 2001 1231 44,12 12º 13
15 20 Christian VASSI 2001 953 34,16 14º 5
16 21 THEO Zidane 2002 578 20,72 19º 1
17 22 Sergio ARRIBAS 2001 2243 80,39 17 (1p)
18 23 JORDI Martín 2001 415 14,87 23º 3
19 24 Pablo RAMÓN 2001 2242 80,36 2
20 25 LUIS López 2001 1520 54,48 0
21 26 JAVIER Domínguez 2001 723 25,91 16º 1
22 27 Fernando GUERRERO 2001 516 18,49 20º 1
23 34 Xavi SINTES 2001 2118 75,91 3
24 37 Iván MORANTE 2001 417 14,95 22º 0
25 28 Rafael MARÍN 2002 270 9,68 25º 0
26 29 Javi RUEDA 2002 637 22,83 17º 1
27 30 Andri GUDJOHNSEN 2002 33 1,18 33º 0
28 35 Óscar ARANDA 2002 155 5,56 31º 2
29 38 David CUENCA 2002 10 0,36 34º 0
30 33 Lucas CAÑIZARES 2002 0 0 35º 0
31 40 Adrián ROMERO 2002 0 0 36º 0
32 5 Víctor CHUST 2000 260 9,32 26º 0
33 6 Antonio BLANCO 2000 170 6,09 30º 0
34 7 MARVIN Park 2000 197 7,06 28º 0
35 9* PEDRO Rodríguez 2000 154 5,52 32º 2
36 10 Miguel BAEZA 2000 513 18,39 21º 1 (1p)
37 9 CÉSAR Gelabert 2000 0 0 37º 0
Post recomendados

Escribe un comentario

CONTÁCTANOS

Escribe y pulsa Enter para buscar