Los números del Castilla de Raúl González en la pretemporada 2021/2022 (parte 2: estadística)
Como complemento de la parte primera de este análisis, ofrecemos también los datos en bruto logrados durante la pretemporada del Castilla de Raúl González a fin de que queden registrados para el futuro y sean útiles para los lectores de este medio.
Se ofrecen los siguientes datos para cada jugador: orden de aparición, minutos en cada uno de los encuentros disputados, minutos totales, número de encuentros disputados como titular, números de encuentros como suplente, total de partidos disputados, goles logrados, promedio de gol/minutos y número de asistencias.
Jugador | Xérez Deportivo FC | CD Leganés | CF Fuenlabrada | Cultural y Deportiva Leonesa | RC Deportivo | CD Badajoz | Bilbao Athletic | |
1 | Luis López | 63 | 90 | – | – | 90 | – | 90 |
2 | Sergio Santos | 63 | 71 | 90 | – | – | 60 | 83 |
3 | Mario Gila | 63 | – | 84 | 45 | 90 | – | 90 |
4 | Álvaro Carrillo | 63 | 71 | 74 | 45 | 90 | 45 | 69 |
5 | Rafel Obrador | 54 | 61 | – | 45 | – | 61 | – |
6 | Iván Morante | 63 | 77 | – | 45 | 88 | 36 | 90 |
7 | Manuel Ángel Morán | 63 | 61 | 63 | – | – | – | 7 |
8 | Carlos Dotor | 63 | 77 | 90 | 64 | 90 | – | 90 |
9 | Peter Federico | 63 | 77 | 90 | 45 | 90 | 30 | 90 |
10 | Andri Gudjohnsen ‘Gudy’ | 45 | 45 | – | 26 | 45 | 60 | 21 |
11 | Hugo Vallejo | 45 | – | – | – | 27 | 90 | – |
12 | Diego Piñeiro | 27 | – | – | – | – | – | – |
13 | David Jiménez | 27 | 19 | – | – | 63 | 30 | – |
14 | Álex Sibacha | 27 | 19 | – | – | – | – | – |
15 | Marvelous Antolín ‘Marvel’ | 27 | 29 | 6 | – | – | – | – |
16 | David de la Víbora | 36 | – | – | – | – | – | – |
17 | Edgar Pujol | 27 | 90 | 16 | 64 | 2 | 77 | 10 |
18 | Néstor Lucas | 27 | 13 | – | – | – | – | – |
19 | Gonzalo García | 27 | 29 | 27 | 73 | – | 13 | – |
20 | Lorenzo Sánchez ‘Loren’ | 27 | – | 16 | – | – | – | – |
21 | Israel Salazar ‘Sala’ | 45 | 45 | – | – | – | – | – |
22 | Bruno Iglesias | 45 | 29 | 16 | – | – | – | – |
23 | Pablo Ramón | – | 61 | 74 | 45 | 90 | 45 | 80 |
24 | Takuhiro Nakai ‘Pipi’ | – | 13 | 27 | 45 | – | 54 | – |
25 | Víctor Muñoz | – | 13 | 16 | 17 | 13 | – | – |
26 | Toni Fuidias | – | – | 90 | 90 | – | 90 | – |
27 | David González | – | – | 63 | 45 | – | 77 | 31 |
28 | Aitor Mañas | – | – | 74 | 64 | – | – | – |
29 | Óscar Aranda | – | – | 74 | 45 | 77 | 30 | – |
30 | Marvin Park | – | – | – | 45 | – | – | – |
31 | Javi Villar | – | – | – | 45 | – | 77 | – |
32 | Mario Camero | – | – | – | 26 | – | 13 | – |
33 | Sergio Arribas | – | – | – | 45 | 77 | 29 | 90 |
34 | Nico Paz | – | – | – | 26 | – | – | – |
35 | Juan Miguel Latasa | – | – | – | – | 45 | – | 69 |
36 | Jaume Jardí | – | – | – | – | 13 | 60 | 21 |
37 | Theo Zidane | – | – | – | – | – | 13 | 59 |
38 | Rubén Torres | – | – | – | – | – | – | – |
Jugador | Minutos Total | Titular | Suplente | Jugados | Goles | Promedio | Asistencias | |
1 | Luis López | 333 | 4 | 0 | 4 | – | – | – |
2 | Sergio Santos | 367 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mario Gila | 372 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Álvaro Carrillo | 457 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rafel Obrador | 221 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Iván Morante | 399 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Manuel Ángel Morán | 194 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Carlos Dotor | 474 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
9 | Peter Federico | 485 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | — |
10 | Andri Gudjohnsen ‘Gudy’ | 242 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hugo Vallejo | 162 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0,3333333333 | 0 |
12 | Diego Piñeiro | 27 | 0 | 1 | 1 | – | – | – |
13 | David Jiménez | 139 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Álex Sibacha | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marvelous Antolín ‘Marvel’ | 62 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | David de la Víbora | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Edgar Pujol | 286 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 |
18 | Néstor Lucas | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gonzalo García | 169 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0,2 | 0 |
20 | Lorenzo Sánchez ‘Loren’ | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Israel Salazar ‘Sala’ | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bruno Iglesias | 90 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pablo Ramón | 395 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | Takuhiro Nakai ‘Pipi’ | 139 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | Víctor Muñoz | 59 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | Toni Fuidias | 270 | 3 | 0 | 3 | – | – | – |
27 | David González | 216 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Aitor Mañas | 138 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Óscar Aranda | 226 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,25 | 0 |
30 | Marvin Park | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Javi Villar | 122 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Mario Camero | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sergio Arribas | 241 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0,5 | 1 |
34 | Nico Paz | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Juan Miguel Latasa | 114 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jaume Jardí | 94 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | Theo Zidane | 72 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Rubén Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
Nota 1: Figura Rubén Torres, que si bien no ha tenido minutos, sí ha llegado a entrar en convocatoria.
Nota 2: Los actuales jugadores según plantilla: Lucas Cañizares, Miguel Gutiérrez, Alberto Retuerta ‘Retu’, Rafa Marín, Antonio Blanco y Pedro Ruíz no han llegado a tener participación.