Los números del Castilla de Raúl González en la pretemporada 2020/2021 (parte 2: estadística)
Como complemento de la parte primera de este análisis, ofrecemos también los datos en bruto logrados durante la pretemporada del Castilla de Raúl González a fin de que queden registrados para el futuro y sean útiles para los lectores de este medio.
Se ofrecen los siguientes datos para cada jugador: orden de aparición, minutos en cada uno de los encuentros disputados, minutos totales, número de encuentros disputados como titular, números de encuentros como suplente, total de partidos disputados, promedio de minutos, goles logrados, promedio de gol/minutos y número de asistencias.
Nº Aparición | Jugador | Pozuelo | Burgos | Cultural Leonesa | Valladolid B | Rayo Majadahonda | Minutos Total | Titular | Suplente | Jugados | Promedio Min | Goles | Promedio Gol | Asistencias |
1 | Lucas Cañizares | 90 | 74 | 90 | 72 | 0 | 326 | 4 | 0 | 4 | 81,5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Guillem Rodríguez | 45 | 32 | 90 | 45 | 26 | 238 | 2 | 3 | 5 | 47,6 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lucas Alcázar | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 1 | 2 | 44,5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pablo Ramón | 90 | 90 | 77 | 62 | 29 | 348 | 4 | 1 | 5 | 69,6 | 1 | 348 | 0 |
5 | Mario Gila | 65 | 0 | 0 | 90 | 64 | 219 | 3 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 |
6 | Xavi Sintes | 90 | 58 | 20 | 28 | 0 | 196 | 2 | 2 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 |
7 | Peter Federico | 65 | 90 | 45 | 28 | 29 | 257 | 3 | 2 | 5 | 51,4 | 0 | 0 | 1 |
8 | Iván Morante | 45 | 90 | 32 | 72 | 61 | 300 | 4 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juan Miguel Latasa | 16 | 45 | 45 | 26 | 0 | 132 | 3 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 |
10 | Theo Zidane | 65 | 74 | 32 | 28 | 0 | 199 | 2 | 2 | 4 | 49,75 | 1 | 199 | 0 |
11 | Carlos Dotor | 90 | 45 | 70 | 45 | 90 | 340 | 4 | 1 | 5 | 68 | 1 | 340 | 0 |
12 | Sergio Santos | 45 | 90 | 90 | 45 | 78 | 348 | 4 | 1 | 5 | 69,6 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alberto Retuerta ‘Retu’ | 17 | 74 | 20 | 28 | 12 | 151 | 1 | 4 | 5 | 30,2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Álvaro Carrillo | 25 | 58 | 13 | 28 | 12 | 136 | 1 | 4 | 5 | 27,2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Óscar Aranda | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 2 | 28,5 | 1 | 57 | 1 |
16 | Kenneth Soler | 45 | 45 | 32 | 45 | 29 | 196 | 1 | 4 | 5 | 39,2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Israel Salazar | 74 | 16 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jorge Martín ‘Jordi’ | 25 | 0 | 0 | 18 | 12 | 55 | 0 | 3 | 3 | 18,33333333 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mario de Luis | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hugo Duro | 0 | 45 | 45 | 0 | 78 | 168 | 2 | 1 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 |
21 | Miguel Gutiérrez | 0 | 0 | 70 | 62 | 78 | 210 | 3 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 |
22 | Antonio Blanco | 0 | 0 | 58 | 62 | 90 | 210 | 3 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sergio Arribas | 0 | 0 | 58 | 62 | 71 | 191 | 3 | 0 | 3 | 63,66666667 | 1 | 191 | 1 |
24 | Marvin Park | 0 | 0 | 58 | 62 | 71 | 191 | 3 | 0 | 3 | 63,66666667 | 0 | 0 | 1 |
25 | Hugo Vallejo | 0 | 0 | 45 | 64 | 29 | 138 | 0 | 3 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 |
26 | Diego Altube | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
27 | Víctor Chust | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 1 | 0 | 1 | 61 | 1 | 61 | 0 |
28 | Toni Fuidias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Luis López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | César Gelabert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Pedro Ruíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bruno Iribarne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota 1: Figura Bruno Iribarne (Juvenil C) porque entró en convocatoria ante el CF Pozuelo si bien no tuvo minutos.
Nota 2: También aparecen los jugadores del Castilla: Toni Fuidias, Luis López, Pedro Ruíz y César Gelabert aunque no tuvieron minutos por su condición de integrantes de la plantilla. Solamente Pedro Ruíz entró en convocatoria ante el CF Pozuelo pero no tuvo minutos.