Los mirlos repartidos por España ya representan a La Fábrica con 500 goles
Los canteranos del Real Madrid que se encuentran repartidos por España ya suman más de quinientos (500) goles en la cuenta total de sus ligas, la mayoría lejos de Valdebebas, en un año de gran producción ofensiva. Un hito que se cumplió durante el fin de semana y que ha detenido la cuenta en 510 goles. Todo ello gracias a ciento setenta y seis canteranos (176) canteranos -aunque en puridad son 175 pues Álvaro Rodríguez figura en dos listados- que han contribuido a ensalzar el valor de La Fábrica.
Dentro de la cantera únicamente se encontrarían los mirlos del Castilla y RSC Internacional FC, el resto han tenido que emigrar pero siguen llevando el gol y la cantera por bandera.
GLOSARIO
COMPETICIÓN | TOTAL GOLES | GOLEADORES |
LaLiga Santander | 92 | 31 |
LaLiga Smartbank | 55 | 25 |
Primera Federación | 115 | 41 |
Segunda Federación | 80 | 34 |
Tercera Federación | 168 | 45 |
510 | 176 |
LALIGA SANTANDER (92 goles)
1 | Joselu Mato 12 | Espanyol |
2 | Álvaro Morata 10 | Atlético Madrid |
3 | Vinícius Junior 9 | Real Madrid |
4 | Fede Valverde 7 | Real Madrid |
5 | Borja Mayoral 6 | Getafe |
6 | Takefusa Kubo 6 | Real Sociedad |
7 | Rodrygo Goes 5 | Real Madrid |
8 | Gonzalo Melero 4 | Almería |
9 | Mario Hermoso 3 | Atlético Madrid |
10 | Álex Fernández 3 | Cádiz |
11 | Lucas Vázquez 3 | Real Madrid |
12 | Rubén Sobrino 2 | Cádiz |
13 | Óscar Rodríguez 2 | Celta de Vigo |
14 | Samu Sáiz 2 | Girona |
15 | Dani Parejo 2 | Villarreal |
16 | Álvaro Rodríguez 1 | Real Madrid |
17 | Nacho Fernández 1 | Real Madrid |
18 | Marcos Llorente 1 | Atlético Madrid |
19 | Marcos Alonso 1 | Barcelona |
20 | Willian José 1 | Betis |
21 | Víctor Chust 1 | Cádiz |
22 | Álvaro Negredo 1 | Cádiz |
23 | José Carlos Lazo 1 | Espanyol |
24 | Borja García 1 | Girona |
25 | Javi Hernández 1 | Girona |
26 | Miguel Gutiérrez 1 | Girona |
27 | Reinier Jesús 1 | Girona |
28 | Fran García 1 | Rayo Vallecano |
29 | Hugo Duro 1 | Valencia |
30 | Óscar Plano 1 | Valladolid |
31 | Javi Sánchez 1 | Valladolid |
LALIGA SMARTBANK (55 goles)
1 | Luis Rioja 9 | Alavés |
2 | Cristo González 5 | Sporting Gijón |
3 | José Callejón 4 | Granada |
4 | Mumo Muñoz 3 | Burgos |
5 | Álvaro Jiménez 3 | Las Palmas |
6 | Fran Sol 3 | Málaga |
7 | Hugo Vallejo 3 | Ponferradina |
8 | Franchu Feuillassier 2 | Cartagena |
9 | Jorge Pulido 2 | Huesca |
10 | Jorge de Frutos 2 | Levante |
11 | Roberto Soldado 2 | Levante |
12 | César Gelabert 2 | Mirandés |
13 | Víctor Campuzano 2 | Sporting Gijón |
14 | Adrián Dela 2 | Villarreal B |
15 | Jacobo González 1 | Andorra |
16 | Sergio Molina 1 | Andorra |
17 | Álvaro Tejero 1 | Eibar |
18 | Iván Morante 1 | Ibiza |
19 | Marvin Park 1 | Las Palmas |
20 | Sergio González 1 | Leganés |
21 | Josep Señé 1 | Lugo |
22 | Álex Martín 1 | Mirandés |
23 | Borja Sánchez 1 | Oviedo |
24 | Arturo Molina 1 |
Racing Santander
|
25 | Jaume Grau 1 | Zaragoza |
PRIMERA FEDERACIÓN (115 goles)
GRUPO I (77 goles)
1 | Sergio Arribas 15 | RM Castilla |
2 | Adrián Dalmau 8 | Alcorcón |
3 | Carlos Dotor 7 | RM Castilla |
4 | Álvaro Rodríguez 6 | RM Castilla |
5 | Peter González 5 | RM Castilla |
6 | Álvaro Martín 4 | RM Castilla |
7 | Iñaki Elejalde 4 | Algeciras |
8 | Jorge Casado 4 |
Rayo Majadahonda
|
9 | Marvel Antolín 3 | RM Castilla |
10 | Rafa Marín 2 | RM Castilla |
11 | Iker Bravo 2 | RM Castilla |
12 | Óscar Aranda 2 | RM Castilla |
13 | Ousama Siddiki 2 | Algeciras |
14 | Mohamed Mizzian 2 |
Algeciras (1) /Ceuta (1)
|
15 | Theo Zidane 1 | RM Castilla |
16 | Noel López 1 | RM Castilla |
17 | Édgar Pujol 1 | RM Castilla |
18 | Nico Paz 1 | RM Castilla |
19 | Pedro Mosquera 1 | Alcorcón |
20 | Alejandro Sotillos 1 | Fuenlabrada |
21 | Enzo Zidane 1 | Fuenlabrada |
22 | Alberto Rubio 1 | Pontevedra |
23 | Jaume Jardí 1 | Racing Ferrol |
24 | Juanmi Callejón 1 |
San Fernando CDI
|
25 | Lucas Alcázar 1 | Talavera |
GRUPO II (38 goles)
1 | Julen Jon Guerrero 4 | Amorebieta |
2 | Cristian López 4 | Eldense |
3 | Adrián Mancebo 4 | Numancia |
4 | Alberto Fernández 4 | Sabadell |
5 | Carlos Bravo 4 | Real Unión |
6 | Dani Sánchez 3 | Numancia |
7 | Bilal Kandoussi 2 |
Castellón (1) /At.Baleares (1)
|
8 | Pol Roigé 2 | Intercity |
9 | Javi Rueda 2 | Murcia |
10 | Álex Salto 2 | La Nucía |
11 | Fernando Román 2 | Numancia |
12 | Moha Moukhliss 1 |
Barcelona Atlético
|
13 | Sergio Aguza 1 | Murcia |
14 | Eneko Delgado 1 | La Nucía |
15 | David González 1 | Numancia |
16 | Marc Vales 1 | Real Unión |
SEGUNDA FEDERACIÓN (80 GOLES)
Grupo | Goleador | Equipo | |
1 | 1 | Mario Rodríguez 9 | Compostela |
2 | 1 | Alberto Lora 4 | Marino Luanco |
3 | 1 | Fran Rivera 2 |
Valladolid Promesas
|
4 | 1 | Diego Hernández Luengo 1 | Bergantiños |
5 | 1 | Saúl García Darriba 1 |
Gimnástica Torrelavega
|
6 | 1 | Víctor Rofino 1 |
Valladolid Promesas
|
7 | 2 | Julio Rico 2 | Racing Rioja |
8 | 3 | Manuel Salinas 7 | Penya Deportiva |
9 | 3 | Rodrigo Rodrigues 4 |
Valencia Mestalla
|
10 | 3 | Javier Rodríguez Lancho 4 | Espanyol B |
11 | 3 | Raúl Dacosta 3 | Espanyol B |
12 | 3 | Jack Harper 2 | Hércules |
13 | 3 | Lorenzo Sánchez 2 | Penya Deportiva |
14 | 3 | Luis Carbonell 2 | Teruel |
15 | 3 | Sergio Cortés 1 | Badalona Futur |
16 | 3 | Armand Vallés 1 | Espanyol B |
17 | 3 | Kenneth Soler 1 | Espanyol B |
18 | 3 | Sandro Toscano 1 | Hércules |
19 | 3 | Benjamín Garay 1 | Mallorca B |
20 | 4 | Xavi Sintes 3 | Sevilla Atlético |
21 | 4 | Israel Salazar 2 | Ucam Murcia |
22 | 4 | Héctor Martínez 1 | Poli Ejido |
23 | 4 | José Cruz 1 | Ucam Murcia |
24 | 5 | Javier Toro Acuña 4 |
Gimnástica Segoviana
|
25 | 5 | Miki Muñoz Bellas 3 | Navalcarnero |
26 | 5 | Julio Cidoncha 3 | Unión Adarve |
27 | 5 | Piri Ballesteros 2 | Alcorcón B |
28 | 5 | Miguel Garci 2 | Cacereño |
29 | 5 | Isma Cerro 2 | Coria |
30 | 5 | Pablo Margallo 2 | Diocesano |
31 | 5 | Iván Riveiro 2 | Guadalajara |
32 | 5 | Alejandro Zekri 2 | Leganés B |
33 | 5 | Ismael Armenteros 1 | Leganés B |
34 | 5 | Juanma Fernández 1 | Unión Adarve |
TERCERA FEDERACIÓN (168 GOLES)
Grupo | Goleador | Equipo | |
1 | 5 | Cristian Gómez 1 | L’Hospitalet |
2 | 6 | Jony Ñíguez 5 | Atlético Torrellano |
3 | 6 | Javier Llario 5 | Torrent |
4 | 7 | Esteban Aparicio 20 | RSC Internacional |
5 | 7 | Víctor Muñoz 10 | RSC Internacional |
6 | 7 | Lorenzo Aguado 9 | RSC Internacional |
7 | 7 | Aitor Mañas 9 | RSC Internacional |
8 | 7 | Andrés Campos 7 | RSC Internacional |
9 | 7 | Gonzalo Merchán 7 | Trival Valderas |
10 | 7 | Bruno Iglesias 5 | RSC Internacional |
11 | 7 | Andrés García 5 | RSC Internacional |
12 | 7 | Rodrigo Gómez 4 | Pozuelo |
13 | 7 | Rubén Ramos 3 | Las Rozas |
14 | 7 | Fernando Rodríguez 2 | RSC Internancional |
15 | 7 | Rubén Darío González 2 | Galapagar |
16 | 7 | Sergio Parla 2 | Pozuelo |
17 | 7 | Víctor Merchán 2 | Trival Valderas |
18 | 7 | Jesús Moyano 2 | RSD Alcalá |
19 | 7 | David Ruiz 1 | RSC Internacional |
20 | 7 | Miguel Ángel Romera 1 | RSC Internacional |
21 | 7 | Jordi Martín 1 | RSC Internacional |
22 | 7 | Fernando Guerrero 1 | RSC Internacional |
23 | 7 | Jéremy Jorge 1 | RSC Internacional |
24 | 7 | Isma Lohoba 1 | Real Aranjuez |
25 | 7 | Gonzalo Expósito 1 | Las Rozas |
26 | 8 | Gabri Salazar 9 | Salamanca UDS |
27 | 8 | David Franco 3 | Salamanca UDS |
28 | 8 | David Mellado 2 | Numancia B |
29 | 9 | Antonio Salvatierra 4 | Huétor Vega |
30 | 9 | David Cuenca 2 | Almería B |
31 | 9 | Antonio Montiel 1 | Real Jaén |
32 | 10 | Álvaro Rivero 7 | Gerena |
33 | 10 | Pau Russó 6 | Córdoba B |
34 | 10 | Rafa Santacruz 2 | At. Espeleño |
35 | 10 | Alberto Heredia 1 | Rota |
36 | 11 | Marc de Val 1 |
Penya Independent
|
37 | 12 | Toni Segura 5 | Mensajero |
38 | 12 | Pau Ferrer 4 | Las Palmas At. |
39 | 12 | Enrique Castaño 2 | Unión Puerto |
40 | 12 | José Mª López Silva 1 | Tamaraceite |
41 | 13 | Diego López 1 | Aguilas |
42 | 14 | Manuel Parra 2 | Calamonte |
43 | 18 | Manuel Martínez Senén 5 | Azuqueca |
44 | 18 | Rafa García 2 | Villarrubia |
45 | 18 | José Luis Arroyo 1 | Azuqueca |
DEFINICIÓN DE CANTERANO
Para las estadísticas de este medio no se utiliza el baremo que la UEFA establece para definir la condición de canterano. Para ser contabilizado en este listado, basta con haber formado parte, al menos una temporada, de la plantilla del Real Madrid Castilla, Real Madrid C -RSC Internacional FC- o Juvenil A. En algunos casos, si el jugador ha resultado convocado o ha jugado en un encuentro oficial, aunque pertenezca a una plantilla diferente -normalmente Juvenil B- puede figurar en el listado. En caso de haber fichado para uno de los anteriores equipos, aunque después haya salido cedido, también figura en el listado.
Especial agradecimiento a Pablo Calvo, seguidor de las categorías inferiores y colaborador habitual.