Los datos estadísticos globales del Juvenil A (individuales y colectivos)
La historia del Juvenil A 2022/2023, dirigido por Álvaro Arbeloa y Julián Carmona ‘Juli’, tuvo el mejor final posible: la conquista del triplete nacional siendo el único club en lograrlo manteniéndose como equipo invicto. A salvo del tropiezo de la UEFA Youth League, los merengues han conquistado liga, Copa del Rey y Copa de Campeones para culminar una campaña casi perfecta.
Y es momento ideal, siguiendo una de las vocaciones de este sitio web, de salvaguardar los principales datos estadísticos del equipo. A sugerencia de muchos, los aspectos individuales -combinando todas las competiciones oficiales- se reflejan a modo de tabla, tal y como se hizo en la primera temporada relatada por ADN BLANCO. También se hizo lo mismo durante el curso pasado.
ESTADÍSTICA COLECTIVA
El equipo logró 41 victorias, cinco empates y tan solo una derrota. Además, en dichos cuarenta y siete partidos (cuarenta y nueve era lo máximo posible) se hicieron 157 goles.
Competición | Goles | Media | Partidos |
DHJ | 112 | 3,73 | 30 |
UYL | 26 | 3,25 | 8 |
Copa del Rey | 10 | 2 | 5 |
Copa Campeones | 9 | 2,25 | 4 |
Acumulado | 157 | 3,34 | 47 |
46 JUGADORES CONVOCADOS
Ranking | Dorsal | Nombre | Generación | Minutos | Porcentaje sobre total | Goles | Reparto |
1 | 5 | MANU Serrano ©3 | 2004 | 4015 | 94,25 | 2 | (1+0+0+1) |
2 | 8 | MANUEL ÁNGEL Morán © | 2004 | 3456 | 81,13 | 11 | (9+0+2) |
3 | 2 | DAVID Jiménez ©2 | 2004 | 3382 | 79,39 | 5 | (3+1+1) |
4 | 4 | JACOBO Ramón | 2005 | 3282 | 77,04 | 4 | (2+2) |
5 | 7 | GONZALO García | 2004 | 3202 | 75,16 | 35 | (27+2+2+4) |
6 | 10 | César PALACIOS | 2004 | 3184 | 74,74 | 24 | (16+5+2+1) |
7 | 6 | CHEMA Andrés | 2005 | 3031 | 71,15 | 2 | (2+0) |
8 | 1 | DIEGO Piñeiro | 2004 | 2880 | 67,61 | – | – |
9 | 3 | YOUSSEF Enríquez ‘Yusi’ | 2005 | 2557 | 60,02 | 3 | (1+1+0+1) |
10 | 16 | POL Fortuny | 2005 | 2215 | 52 | 12 | (7+4+1) |
11 | 11 | YERAY Lancha | 2004 | 2214 | 51,97 | 8 | (7+1+0) |
12 | 20 | NICO Paz | 2004 | 1650 | 38,73 | 11 | (3+5+1+2) |
13 | 15 | Mario CAMERO | 2004 | 1415 | 33,22 | 0 | 0 |
14 | 18 | BORJA Alonso | 2004 | 1283 | 30,12 | 4 | (4+0) |
15 | 23 | Daniel MESONERO | 2005 | 1095 | 25,7 | 2 | (2+0) |
16 | 27 | Álvaro GINÉS Hernández | 2005 | 936 | 21,97 | 8 | (8+0+0) |
17 | 25 | Ferrán QUETGLAS | 2005 | 900 | 21,13 | – | – |
18 | 26 | HUGO de Llanos | 2005 | 834 | 19,58 | 2 | (2+0) |
29 | 12 | ALEJANDRO Jiménez | 2005 | 710 | 16,67 | 1 | (1+0) |
20 | 17 | JULEN JON Guerrero | 2004 | 637 | 14,95 | 5 | (4+1) |
21 | 22 | ENRIQUE Herrero | 2005 | 509 | 11,95 | 5 | (4+1) |
22 | 13 | Guillermo SUNICO | 2004 | 480 | 11,27 | – | – |
23 | 21 | ERIC Gómez | 2004 | 479 | 11,24 | 0 | 0 |
24 | 37 | Vinicius TOBÍAS | 2004 | 399 | 9,37 | 0 | 0 |
25 | 19 | Alfredo SOTRES | 2004 | 285 | 6,69 | 1 | (1+0) |
26 | 38 | Iker BRAVO | 2005 | 252 | 5,92 | 3 | (0+3) |
27 | 39 | Rafel OBRADOR | 2004 | 251 | 5,89 | 0 | 0 |
28 | 14 | ÉDGAR Pujol | 2004 | 227 | 5,33 | 0 | 0 |
29 | 9 | ABRAHAM Nóbrega | 2004 | 204 | 4,79 | 1 | (1+0) |
30 | 33 | MARC Cucalón | 2004 | 146 | 3,43 | 0 | 0 |
31 | 28 | Pol DURÁN | 2007 | 125 | 2,93 | 1 | (1+0) |
32 | 31 | ROI Torres | 2006 | 120 | 2,82 | 0 | 0 |
33 | 32 | ROBERTO Martín | 2006 | 120 | 2,82 | 1 | (1+0) |
34 | 34 | CRISTIAN Perea | 2005 | 90 | 2,11 | 0 | 0 |
35 | 35 | Daniel YÁÑEZ | 2007 | 72 | 1,69 | 0 | 0 |
36 | 36 | Óscar MESA | 2006 | 70 | 1,64 | 1 | (1+0) |
37 | 30 | Jesús FORTEA | 2007 | 60 | 1,41 | 0 | 0 |
38 | 40 | ANTONIO David MORENO | 2005 | 33 | 0,77 | 0 | 0 |
39 | 41 | MARVEL Antolín | 2003 | 27 | 0,63 | 0 | 0 |
40 | 42 | Álvaro LEIVA | 2005 | 27 | 0,63 | 0 | 0 |
41 | 29 | PAULO IAGO Álvarez | 2007 | 1 | 0,02 | 0 | 0 |
42 | 43 | FRAN González | 2005 | 0 | 0 | – | – |
43 | 44 | Rubén MONTERO | 2005 | 0 | 0 | – | – |
44 | 45 | JORGE García Serrano | 2006 | 0 | 0 | – | – |
45 | 46 | IZAN Regueira | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 24 | Álex SIBACHA | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ÁLVARO Rodríguez | 2004 | – | – | – | – | |
48 | MARIO Martín | 2004 | – | – | – | – | |
49 | Takuhiro NAKAI | 2003 | – | – | – | – | |
50 | BRUNO Iglesias | 2003 | – | – | – | – |
* Cantidad de dianas a los que habría que sumar cinco autogoles.
Especial agradecimiento a Pablo Calvo, seguidor de las categorías inferiores y colaborador habitual.