Los canteranos de Primera y Segunda División alcanzan los 200 goles
La Fábrica alcanza otro importante hito que muestra su grandeza. Los jugadores que han pasado por la misma en algún momento de su carrera, o que han sido fichados para algún equipo de cantera, han alcanzado la mágica cifra acumulada de los 200 goles oficiales. Contando para esta estadística los goles en Primera y Segunda División.
111 goles en Primera División
Joselu Mato | 10 | Alavés |
---|---|---|
Ángel Rodríguez | 10 | Getafe |
Álvaro Morata | 9 | At. Madrid |
Óscar Rodríguez | 9 | Leganés |
Willian José | 9 | R. Sociedad |
Dani Parejo | 8 | Valencia |
Borja Mayoral | 6 | Levante |
Raúl de Tomás | 4 | Espanyol |
Martin Odegaard | 4 | R. Sociedad |
Rodrigo Moreno | 4 | Valencia |
Roberto Soldado | 3 | Granada |
Takefusa Kubo | 3 | Mallorca |
Aridane Hernández | 3 | Osasuna |
Carlos Henrique Casemiro | 3 | Real Madrid |
Vinicius Junior | 3 | Real Madrid |
Óscar Plano | 3 | Valladolid |
Marcos Llorente | 2 | At. Madrid |
Leandro Cabrera | 2 | Espanyol/Getafe |
Gonzalo Melero | 2 | Levante |
Lucas Vázquez | 2 | Real Madrid |
Rodrygo Goes | 2 | Real Madrid |
Fede Valverde | 2 | Real Madrid |
Edgar Méndez | 1 | Alavés |
Esteban Granero | 1 | Espanyol |
Dani Carvajal | 1 | Real Madrid |
Mariano Díaz | 1 | Real Madrid |
Nacho Fernández | 1 | Real Madrid |
Sergio Reguilón | 1 | Sevilla |
Denis Cheryshev | 1 | Valencia |
Rubén Sobrino | 1 | Valencia |
89 goles en Segunda División
Álex Fernández | 12 | Cádiz |
---|---|---|
Dani Gómez | 9 | Tenerife |
José Carlos Lazo | 8 | Almería |
Juan Francisco Martínez Modesto ‘Nino’ | 7 | Elche |
Adrián González | 6 | Málaga |
Borja García | 5 | Girona |
Juanjo Narváez | 5 | Las Palmas |
Borja Sánchez | 4 | Oviedo |
Alberto Soro | 4 | Zaragoza |
Sergio Aguza | 3 | Almería |
Cristo González | 3 | Huesca |
José Ángel Pozo | 3 | Rayo Vallecano |
Javier Acuña | 2 | Albacete |
Álvaro Jiménez | 2 | Albacete |
Samu Sáiz | 2 | Girona |
Jorge Pulido | 2 | Huesca |
Derik Osede | 2 | Numancia |
Jordi Figueras | 2 | Racing |
Diego Caballo | 1 | Albacete/Extremadura |
Hugo Vallejo | 1 | Deportivo |
Sergio González Poirrier | 1 | Mirandés |
Adrián Castellano | 1 | Numancia |
David Barral | 1 | Racing |
Manu Hernando | 1 | Racing |
Jorge de Frutos | 1 | Rayo Vallecano |
Isma Cerro | 1 | Sporting |
Nota 1: Leandro Cabrera es ahora jugador del Espanyol, pero sus dos goles los consiguió cuando militaba en el Getafe, en la disputa de la primera vuelta.
Nota 2: Diego Caballo es ahora jugador del Albacete, pero su gol lo marcó perteneciendo al Extremadura, durante la primera vuelta.
Nota 3: Esteban Granero marcó su gol con el Espanyol antes de marcharse, en el mercado de invierno, al Marbella, del grupo IV de Segunda División B.
Nota 4: Isma Cerro consiguió su gol con el Sporting antes de recalar, en el mercado de invierno, en el Badajoz, del grupo IV de Segunda División B.
DEFINICIÓN DE CANTERANO
En esta estadística, no se utiliza el mismo baremo que la UEFA establece para definir la condición de canterano. Para ser contabilizado en esta relación basta con haber formado parte, al menos una temporada, de la plantilla del Real Madrid Castilla, Real Madrid C o Juvenil A. En algunos casos, si el futbolista ha sido convocado o ha jugado en un encuentro oficial, aunque pertenezca a una plantilla diferente, generalmente Juvenil B, figura en el listado.