Los canteranos de La Fábrica superan los 100 goles en Segunda División B
A falta de 10 jornadas para la conclusión de la temporada regular en la Segunda División B (Jornada 28), los canteranos blancos repartidos por toda la categoría de bronce ya han superado la mágica cifra de los 100 goles.
Los datos, en este momento, son los siguientes: 47 goleadores formados en La Fábrica y 106 goles en el cómputo total. El número 100 lo consiguió, para el Castilla, Reinier Jesús Carvalho, inaugurando el marcador en el partido ante el Coruxo FC.
GRUPO I
31 canteranos goleadores han anotado 70 dianas. Se incluyen 41 goles conseguidos por jugadores del Castilla, y no figura. obviamente, el marcado en propia puerta, por Morilla del Marino Luanco, que es el gol 42 del filial blanco. Toni Segura abandonó, en el mercado invernal, la disciplina de Las Palmas At. y emigró a la Liga de Polonia, al Legia de Varsovia.
Miguel Baeza | 9 | Castilla |
---|---|---|
Jacobo González | 7 | Celta B |
Rubén Ramos | 7 | Internacional |
Álvaro Fidalgo | 6 | Castilla |
Pedro Ruiz | 4 | Castilla |
Marvin Park | 3 | Castilla |
Ayoub Abou | 2 | Castilla |
Javi Hernández | 2 | Castilla |
Marc Gual | 2 | Castilla |
Pablo Rodríguez | 2 | Castilla |
Reinier Jesús Carvalho | 2 | Castilla |
Rodrygo Goes | 2 | Castilla |
Fran Rivera | 2 | Las Rozas |
Carlos Bravo | 2 | Rayo Majadahonda |
Miguel García ‘Garci’ | 2 | Sporting B |
Antonio Blanco | 1 | Castilla |
Adrián de la Fuente ‘Dela’ | 1 | Castilla |
Fran García | 1 | Castilla |
‘Franchu’ Feuillassier | 1 | Castilla |
César Gelabert | 1 | Castilla |
Mario Gila | 1 | Castilla |
‘Jordi’ Martín | 1 | Castilla |
Moha Moukhliss | 1 | Celta B |
Adrián Mancebo | 1 | Internacional |
Jesús Moyano | 1 | Internacional |
Toni Segura | 1 | Las Palmas At.* |
Jesús Cedenilla | 1 | Las Rozas |
Gonzalo Expósito | 1 | Las Rozas |
Juanma Fernández | 1 | Las Rozas |
Marc de Val | 1 | Peña Deportiva |
Jesús Berrocal | 1 | Pontevedra |
GRUPO II
8 goleadores con pasado en La Fábrica y 20 goles en total. Sergio Parla se marchó en el mercado de invierno al Recreativo Granada, del Grupo IV.
‘Andy’ Rodriguez | 9 | UD Logroñés |
---|---|---|
Gabri Salazar | 3 | Amorebieta |
Sergio Parla | 2 | Calahorra* |
Iván Garrido | 2 | Cultural Leonesa |
Julio Rico | 1 | Burgos |
Óscar Arroyo | 1 | Izarra |
Rayco García | 1 | UD Logroñés |
Gorka Zabarte | 1 | Osasuna Promesas |
GRUPO III
5 goleadores canteranos para un global de 10 goles.
Arturo Molina | 4 | At. Levante |
---|---|---|
Sergio Cortés | 3 | Llagostera |
Víctor Campuzano | 1 | Espanyol B |
Nikos Vergos | 1 | Hércules |
‘Rodri’ Gil | 1 | Orihuela |
GRUPO IV
3 goleadores canteranos para un total de 6 goles.
Mario Rodríguez | 4 | Recreativo Granada |
---|---|---|
Sandro Toscano | 1 | San Fernando |
Julio Cidoncha | 1 | Talavera de la Reina |
DEFINICIÓN DE CANTERANO
En esta estadística, no se utiliza el mismo baremo que la UEFA establece para definir la condición de canterano. Para ser contabilizado en esta relación basta con haber formado parte, al menos una temporada, de la plantilla del Real Madrid Castilla, Real Madrid C o Juvenil A. En algunos casos, si el futbolista ha sido convocado o ha jugado en un encuentro oficial, aunque pertenezca a una plantilla diferente, generalmente Juvenil B, figura en el listado.