Los 19 jugadores que representan la condición de canteranos en el Grupo IV de Segunda División B
Esta relación de jugadores es un anexo de la siguiente publicación: 98 canteranos del Real Madrid integran la Segunda División B.
Número | Generación | Nombre | Dorsal | Equipo | Subgrupo | |
1 | 1982 | Ángel Robles | 5 | Lorca Deportiva | IV B | |
2 | 1988 | Isaac Becerra | 13 | Córdoba | IV B | |
3 | 1988 | José Manuel Cruz | 17 | Linares Deportivo | IV B | |
4 | 1992 | Sergio Parla | 8 | El Ejido 2012 | IV B | |
5 | 1995 | Djakaridja Traoré | 19 | Córdoba | IV B | |
6 | 1995 | Marcos Legaz | 7 | Lorca Deportiva | IV B | |
7 | 1998 | Jesús ‘Echu’ Rodríguez | 10 | Recreativo Granada | IV B | |
8 | 1998 | Álvaro Bravo | 8 | Recreativo Granada | IV B | |
9 | 1999 | Luis Vacas | 22 | Sevilla Atlético | IV B | |
10 | 1999 | Alberto Fernández | 20 | UCAM Murcia | IV B | |
11 | 2000 | Mohamed Mizzian | 19 | Betis Deportivo | IV B | |
12 | 1983 | José María López Silva | 19 | Tamaraceite | IV A | |
13 | 1987 | Esteban Granero | 11 | Marbella | IV A | |
14 | 1987 | Juanmi Callejón | 15 | Marbella | IV A | |
15 | 1993 | Fernando Román | 4 | Marbella | IV A | |
16 | 1994 | Alfonso Herrero | 13 | Marbella | IV A | |
17 | 1995 | Sandro Toscano | 8 | San Fernando | IV A | |
18 | 1998 | Toni Segura | 3 | Tamaraceite | IV A | |
19 | 1999 | Iñaki Elejalde | 20 | Las Palmas Atlético | IV A |
Nota 1: Tanto Álvaro Bravo como Jesús ‘Echu’ Rodríguez han sido convocados por el primer del Granada CF (Primera División). Sin embargo, solamente ha debutado el primero en LaLiga Santander.
Post recomendados