La Fábrica en conjunto: 14 títulos de liga y casi 3.000 goles

 en Femenino, General Femenino, Juvenil Femenino, Real Madrid B Femenino, Cadete Femenino, Real Madrid Castilla, Juvenil A, Resto de cantera, Infantil, Juvenil, Cadete, Alevín, Prebenjamín / Debutante, General Masculino, Benjamín, Cajón de Sastre, Reportajes y estadísticas

La cantera del Real Madrid, tanto masculina como femenina, puso ya fin a todas sus ligas. Y siguiendo la tradición de este medio, es el momento de recopilar todos los resultados globales y ponerlos en comparación con los logrados en temporadas anteriores. Para poner todavía más en valor una temporada que ya es histórica. Tanto que si entramos al Palmarés Oficial 2022/2023 se deben contabilizar hasta veinte trofeos.

Y eso que, al margen de ligas, todavía resta medirse el Castilla de Raúl González al CD Eldense. Un choque que se disputará este domingo (20:00 horas) y que puede culminar con un ascenso a LaLiga Smartbank.

 

 

GLOBAL MASCULINO (2343 GF y 284 GC)

Equipo Posición Goles a favor Goles en contra Puntos
Castilla 3 58 38 69
Juvenil A 1 112 13 84
Juvenil B 1 94 17 84
Juvenil C 1 126 26 94
Cadete A 1 128 10 86
Cadete B 3 78 24 69
Infantil A 1 139 10 85
Infantil B 1 120 33 76
Alevín A 1 161 15 88
Alevín B 2 221 16 72
Alevín C 1 264 14 78
Benjamín A 1 338 4 72
Benjamín B 1 218 31 72
Prebenjamín A 1 177 6 54
Prebenjamín B 1 109 27 54

 

GLOBAL FEMENINO (537 GF y 44 GC)

Senior B Femenino
3 64 23 63
Juvenil Femenino
1 264 11 91
Cadete Femenino
1 209 10 88

 

BALANCE RESULTADOS GLOBAL (DESDE 2010/2011)

2010/2011 8 1 4 13 61,54%
2011/2012 5 4 4 13 38,46%
2012/2013 9 1 4 14 64,29%
2013/2014 8 3 3 14 57,14%
2014/2015 7 3 4 14 50,00%
2015/2016 9 2 2 13 69,23%
2016/2017 7 4 2 13 53,85%
2017/2018 7 4 2 13 53,85%
2018/2019 9 1 3 13 69,23%
2019/2020 9 2 2 13 69,23%
2020/2021 8 5 3 16 50,00%
2021/2022 9 8 1 18 50,00%
2022/2023 14 1 3 18 77,78%

 

BALANCE GOLEADOR GLOBAL (DESDE 2010/2011)

Año Goles a favor Goles en contra Diferencia goles Equipos GF / Equipo
2010/2011 1611 285 1326 13 123,9230769
2011/2012 1516 264 1252 13 116,6153846
2012/2013 1650 332 1318 14 117,8571429
2013/2014 1725 292 1433 14 123,2142857
2014/2015 1647 272 1375 14 117,6428571
2015/2016 1500 268 1232 13 115,3846154
2016/2017 1543 280 1263 13 118,6923077
2017/2018 1637 285 1352 13 125,9230769
2018/2019 1755 299 1456 13 135
2019/2020 1107 173 934 13 85,15384615
2020/2021 1546 217 1329 16 96,625
2021/2022 2904 351 2553 18 161,3333333
2022/2023 2880 328 2552 18 160

 

 

* Nota 1: En la medida en que el RSC Internacional FC no pertenecerá al Real Madrid hasta el 1 de julio de 2023 no se ha integrado en la presente estadística.

* Nota 2: La presente estadística se basa exclusivamente en los resultados oficiales en liga. Quedan al margen competiciones distintas como UEFA Youth League, Copas de Campeones…

Post recomendados

Escribe un comentario

CONTÁCTANOS

Escribe y pulsa Enter para buscar