La Fábrica del Real Madrid ya aporta 300 goles gracias a sus canteranos de España
Los canteranos del Real Madrid que se encuentran repartidos por España ya suman trescientos (300) goles en la cuenta total de sus ligas. Un hito que se cumplió el pasado fin de semana y que merece ser recogido junto a la identidad de los ciento treinta y cinco (135) canteranos que han contribuido a ensalzar el valor de La Fábrica. Pues, si bien la mayoría de ellos se encuentran ya fuera de la Ciudad Real Madrid, de alguna manera siguen contribuyendo al buen nombre de la cantera merengue.
GLOSARIO
COMPETICIÓN | TOTAL GOLES | GOLEADORES |
LaLiga Santander | 63 | 24 |
LaLiga Smartbank | 35 | 19 |
Primera Federación | 68 | 30 |
Segunda Federación | 49 | 25 |
Tercera Federación | 92 | 37 |
307 | 135 |
LALIGA SANTANDER (63 goles)
1 | Joselu Mato 10 | Espanyol |
2 | Álvaro Morata 7 | Atlético Madrid |
3 | Fede Valverde 6 | Real Madrid |
4 | Vinícius Junior 6 | Real Madrid |
5 | Rodrygo Goes 4 | Real Madrid |
6 | Borja Mayoral 4 | Getafe |
7 | Takefusa Kubo 3 | Real Sociedad |
8 | Gonzalo Melero 2 | Almería |
9 | Mario Hermoso 2 | Atlético Madrid |
10 | Álex Fernández 2 | Cádiz |
11 | Óscar Rodríguez 2 | Celta |
12 | Samu Sáiz 2 | Girona |
13 | Lucas Vázquez 2 | Real Madrid |
14 | Marcos Llorente 1 | Atlético Madrid |
15 | Marcos Alonso 1 | Barcelon6 |
16 | Víctor Chust 1 | Cádiz |
17 | Álvaro Negredo 1 | Cádiz |
18 | Rubén Sobrino 1 | Cádiz |
19 | José Carlos Lazo 1 | Espanyol |
20 | Reinier Jesús 1 | Girona |
21 | Hugo Duro 1 | Valencia |
22 | Óscar Plano 1 | Valladolid |
23 | Javi Sánchez 1 | Valladolid |
24 | Dani Parejo 1 | Villarreal |
LALIGA SMARTBANK (35 goles)
1 | Cristo González 5 | Sporting Gijón |
2 | Luis Rioja 4 | Alavés |
3 | José Callejón 4 | Granada |
4 | Mumo Muñoz 2 | Burgos |
5 | Álvaro Jiménez 2 | Las Palmas |
6 | Jorge de Frutos 2 | Levante |
7 | Roberto Soldado 2 | Levante |
8 | Hugo Vallejo 2 | Ponferradina |
9 | Víctor Campuzano 2 | Sporting Gijón |
10 | Sergio Molina 1 | Andorra |
11 | Álvaro Tejero 1 | Eibar |
12 | Jorge Pulido 1 | Huesca |
13 | Marvin Park 1 | Las Palmas |
14 | Josep Señé 1 | Lugo |
15 | Fran Sol 1 | Málaga |
16 | César Gelabert 1 | Mirandés |
17 | Arturo Molina 1 |
Racing Santander
|
18 | Adrián Dela 1 | Villarreal B |
19 | Jaume Grau 1 | Zaragoza |
PRIMERA FEDERACIÓN (68 goles)
GRUPO I (51 goles)
1 | Sergio Arribas 9 | RM Castilla |
2 | Carlos Dotor 6 | RM Castilla |
3 | Álvaro Rodríguez 5 | RM Castilla |
4 | Adrián Dalmau 5 | Alcorcón |
5 | Iñaki Elejalde 4 | Algeciras |
6 | Jorge Casado 4 |
Rayo Majadahonda
|
7 | Rafa Marín 2 | RM Castilla |
8 | Álvaro Martín 2 | RM Castilla |
9 | Iker Bravo 2 | RM Castilla |
10 | Óscar Aranda 2 | RM Castilla |
11 | Theo Zidane 1 | RM Castilla |
12 | Peter González 1 | RM Castilla |
13 | Marvel Antolín 1 | RM Castilla |
14 | Édgar Pujol 1 | RM Castilla |
15 | Pedro Mosquera 1 | Alcorcón |
16 | Mohamed Mizzian 1 | Algeciras |
17 | Ousama Siddiki 1 | Algeciras |
18 | Alejandro Sotillos 1 | Fuenlabrada |
19 | Enzo Zidane 1 | Fuenlabrada |
20 | Alberto Rubio 1 | Pontevedra |
GRUPO II (17 goles)
1 | Dani Sánchez 3 | Numancia |
2 | Cristian López 2 | Eldense |
3 | Pol Roigé 2 | Intercity |
4 | Adrián Mancebo 2 | Numancia |
5 | Alberto Fernández 2 | Sabadell |
6 | Carlos Bravo 2 | Real Unión |
7 | Bilal Kandoussi 1 | Castellón |
8 | Álex Salto 1 | La Nucía |
9 | David González 1 | Numancia |
10 | Fernando Román 1 | Numancia |
SEGUNDA FEDERACIÓN
Goleador | Equipo | Grupo | |
1 | Mario Rodríguez 4 | Compostela | 1 |
2 | Alberto Lora 2 | Marino Luanco | 1 |
3 | Diego Hernández Luengo 1 | Bergantiños | 1 |
4 | Saúl García Darriba 1 | Gimnástica Torrelavega | 1 |
5 | Fran Rivera 1 | Valladolid Promesas | 1 |
6 | Víctor Rofino 1 | Valladolid Promesas | 1 |
7 | Julio Rico 1 | Racing Rioja | 2 |
8 | Manuel Salinas 6 | Penya Deportiva | 3 |
9 | Rodrigo Rodrigues 3 | Valencia Mestalla | 3 |
10 | Raúl Dacosta 3 | Espanyol B | 3 |
11 | Javier Rodríguez Lancho 3 | Espanyol B | 3 |
12 | Jack Harper 2 | Hércules | 3 |
13 | Sandro Toscano 1 | Hércules | 3 |
14 | Benjamín Garay 1 | Mallorca B | 3 |
15 | Xavi Sintes 1 | Sevilla Atlético | 4 |
16 | Israel Salazar 1 | Ucam Murcia | 4 |
17 | Miki Muñoz Bellas 3 | Navalcarnero | 5 |
18 | Javier Toro Acuña 3 | Ginástica Segoviana | 5 |
19 | Julio Cidoncha 3 | Unión Adarve | 5 |
20 | Piri Ballesteros 2 | Alcorcón B | 5 |
21 | Isma Cerro 2 | Coria | 5 |
22 | Miguel Garci 1 | Cacereño | 5 |
23 | Ismael Armenteros 1 | Leganés B | 5 |
24 | Alejandro Zekri 1 | Leganés B | 5 |
25 | Juanma Fernández 1 | Unión Adarve | 5 |
TERCERA FEDERACIÓN
Goleador | Equipo | Grupo | |
1 | Cristian Gómez 1 | L’Hospitalet | 5 |
2 | Jony Ñíguez 4 | Atlético Torrellano | 6 |
3 | Esteban Aparicio 12 | RSC Internacional | 7 |
4 | Víctor Muñoz 7 | RSC Internacional | 7 |
5 | Gonzalo Merchán 6 | Trival Valderas | 7 |
6 | Lorenzo Aguado 4 | RSC Internacional | 7 |
7 | Aitor Mañas 4 | RSC Internacional | 7 |
8 | Andrés Campos 3 | RSC Internacional | 7 |
9 | Andrés García 2 | RSC Internacional | 7 |
10 | Rubén Darío González 2 | Galapagar | 7 |
11 | Rubén Ramos 2 | Las Rozas | 7 |
12 | Rodrigo Gómez 2 | Pozuelo | 7 |
13 | Sergio Parla 2 | Pozuelo | 7 |
14 | Víctor Merchán 2 | Trival Valderas | 7 |
15 | Fernando Guerrero 1 | RSC Internacional | 7 |
16 | Fernando Rodríguez 1 | RSC Internacional | 7 |
17 | Miguel Ángel Romera 1 | RSC Internacional | 7 |
18 | Jéremy Jorge 1 | RSC Internacional | 7 |
19 | Jordi Martín 1 | RSC Internacional | 7 |
20 | Jesús Moyano 1 | RSD Alcalá | 7 |
21 | Gabri Salazar 6 | Salamanca UD | 8 |
22 | David Franco 2 | Salamanca UD | 8 |
23 | David Mellado 2 | Numancia B | 8 |
24 | David Cuenca 2 | Almería B | 9 |
25 | Antonio Salvatierra 2 | Huétor Vega | 9 |
26 | Antonio Montiel 1 | Real Jaén | 9 |
27 | Álvaro Rivero 4 | Gerena | 10 |
28 | Pau Russó 1 | Córdoba B | 10 |
29 | Alberto Heredia 1 | Rota | 10 |
30 | Marc de Val 1 | Penya Independent | 11 |
31 | Toni Segura 2 | Mensajero | 12 |
32 | José Mª López Silva 1 | Tamaraceite | 12 |
33 | Enrique Castaño 1 | Unión Puerto | 12 |
34 | Diego López 1 | Aguilas | 13 |
35 | Manuel Martínez Senén 4 | Azuqueca | 18 |
36 | José Luis Arroyo 1 | Azuqueca | 18 |
37 | Rafa García 1 | Villarrubia | 18 |
DEFINICIÓN DE CANTERANO
Para las estadísticas de este medio no se utiliza el baremo que la UEFA establece para definir la condición de canterano. Para ser contabilizado en este listado, basta con haber formado parte, al menos una temporada, de la plantilla del Real Madrid Castilla, Real Madrid C o Juvenil A. En algunos casos, si el jugador ha resultado convocado o ha jugado en un encuentro oficial, aunque pertenezca a una plantilla diferente -normalmente Juvenil B- puede figurar en el listado. En caso de haber fichado para uno de los anteriores equipos, aunque después haya salido cedido, también figura en el listado.
Especial agradecimiento a Pablo Calvo, seguidor de las categorías inferiores y colaborador habitual.