La Fábrica bate los 400 goles entre toda España
Los canteranos del Real Madrid que se encuentran repartidos por España ya suman cuatrocientos (400) goles en la cuenta total de sus ligas en un año de gran producción ofensiva. Un hito que se cumplió bien pronto, durante el pasado fin de semana (se arrancó la jornada en 399) y que merece ser recogido junto a la identidad de los ciento cincuenta y ocho (158) canteranos que han contribuido a ensalzar el valor de La Fábrica.
Dentro de la cantera únicamente se encontrarían los mirlos del Castilla y RSC Internacional FC, el resto han tenido que emigrar pero siguen llevando el gol y la cantera por bandera.
GLOSARIO
COMPETICIÓN | TOTAL GOLES | GOLEADORES |
LaLiga Santander | 77 | 29 |
LaLiga Smartbank | 44 | 21 |
Primera Federación | 93 | 35 |
Segunda Federación | 68 | 31 |
Tercera Federación | 135 | 42 |
417 | 158 |
LALIGA SANTANDER (77 goles)
1 | Joselu Mato 11 | Espanyol |
2 | Álvaro Morata 9 | Atlético Madrid |
3 | Fede Valverde 7 | Real Madrid |
4 | Vinícius Junior 7 | Real Madrid |
5 | Borja Mayoral 6 | Getafe |
6 | Rodrygo Goes 4 | Real Madrid |
7 | Takefusa Kubo 4 | Real Sociedad |
8 | Álex Fernández 3 | Cádiz |
9 | Gonzalo Melero 2 | Almería |
10 | Mario Hermoso 2 | Atlético Madrid |
11 | Óscar Rodríguez 2 | Celta |
12 | Samu Sáiz 2 | Girona |
13 | Lucas Vázquez 2 | Real Madrid |
14 | Álvaro Rodríguez 1 | Real Madrid |
15 | Marcos Llorente 1 | Atlético Madrid |
16 | Marcos Alonso 1 | Barcelona |
17 | Willian José 1 | Betis |
18 | Víctor Chust 1 | Cádiz |
19 | Álvaro Negredo 1 | Cádiz |
20 | Rubén Sobrino 1 | Cádiz |
21 | José Carlos Lazo 1 | Espanyol |
22 | Borja García 1 | Girona |
23 | Javi Hernández 1 | Girona |
24 | Miguel Gutiérrez 1 | Girona |
25 | Reinier Jesús 1 | Girona |
26 | Hugo Duro 1 | Valencia |
27 | Óscar Plano 1 | Valladolid |
28 | Javi Sánchez 1 | Valladolid |
29 | Dani Parejo 1 | Villarreal |
LALIGA SMARTBANK (44 goles)
1 | Luis Rioja 9 | Alavés |
2 | Cristo González 5 | Sporting Gijón |
3 | José Callejón 4 | Granada |
4 | Mumo Muñoz 2 | Burgos |
5 | Jorge Pulido 2 | Huesca |
6 | Álvaro Jiménez 2 | Las Palmas |
7 | Jorge de Frutos 2 | Levante |
8 | Roberto Soldado 2 | Levante |
9 | Fran Sol 2 | Málaga |
10 | Hugo Vallejo 2 | Ponferradina |
11 | Víctor Campuzano 2 | Sporting Gijón |
12 | Jacobo González 1 | Andorra |
13 | Sergio Molina 1 | Andorra |
14 | Álvaro Tejero 1 | Eibar |
15 | Marvin Park 1 | Las Palmas |
16 | Josep Señé 1 | Lugo |
17 | Álex Martín 1 | Mirandés |
18 | César Gelabert 1 | Mirandés |
19 | Arturo Molina 1 |
Racing Santander
|
20 | Adrián Dela 1 | Villarreal B |
21 | Jaume Grau 1 | Zaragoza |
PRIMERA FEDERACIÓN (93 goles)
GRUPO I (63 goles)
1 | Sergio Arribas 11 | RM Castilla |
2 | Carlos Dotor 6 | RM Castilla |
3 | Adrián Dalmau 6 | Alcorcón |
4 | Álvaro Rodríguez 5 | RM Castilla |
5 | Iñaki Elejalde 4 | Algeciras |
6 | Jorge Casado 4 |
Rayo Majadahonda
|
7 | Peter González 4 | RM Castilla |
8 | Álvaro Martín 3 | RM Castilla |
9 | Rafa Marín 2 | RM Castilla |
10 | Marvel Antolín 2 | RM Castilla |
11 | Iker Bravo 2 | RM Castilla |
12 | Óscar Aranda 2 | RM Castilla |
13 | Ousama Siddiki 2 | Algeciras |
14 | Mohamed Mizzian 2 |
Algeciras (1) /Ceuta (1)
|
15 | Theo Zidane 1 | RM Castilla |
16 | Noel López 1 | RM Castilla |
17 | Édgar Pujol 1 | RM Castilla |
18 | Nico Paz 1 | RM Castilla |
19 | Pedro Mosquera 1 | Alcorcón |
20 | Alejandro Sotillos 1 | Fuenlabrada |
21 | Enzo Zidane 1 | Fuenlabrada |
22 | Alberto Rubio 1 | Pontevedra |
GRUPO II (30 goles)
1 | Adrián Mancebo 4 | Numancia |
2 | Carlos Bravo 4 | Real Unión |
3 | Julen Jon Guerrero 3 | Amorebieta |
4 | Cristian López 3 | Eldense |
5 | Dani Sánchez 3 | Numancia |
6 | Bilal Kandoussi 2 |
Castellón (1) /At.Baleares (1)
|
7 | Pol Roigé 2 | Intercity |
8 | Javi Rueda 2 | Murcia |
9 | Álex Salto 2 | La Nucía |
10 | Alberto Fernández 2 | Sabadell |
11 | Eneko Delgado 1 | La Nucía |
12 | David González 1 | Numancia |
13 | Fernando Román 1 | Numancia |
SEGUNDA FEDERACIÓN (68 GOLES)
Goleador | Equipo | Grupo | |
1 | Mario Rodríguez 8 | Compostela | 1 |
2 | Alberto Lora 4 | Marino Luanco | 1 |
3 | Diego Hernández Luengo 1 | Bergantiños | 1 |
4 | Saúl García Darriba 1 | Gimnástica Torrelavega | 1 |
5 | Fran Rivera 1 | Valladolid Promesas | 1 |
6 | Víctor Rofino 1 | Valladolid Promesas | 1 |
7 | Julio Rico 1 | Racing Rioja | 2 |
8 | Manuel Salinas 7 | Penya Deportiva | 3 |
9 | Rodrigo Rodrigues 4 | Valencia Mestalla | 3 |
10 | Raúl Dacosta 3 | Espanyol B | 3 |
11 | Javier Rodríguez Lancho 3 | Espanyol B | 3 |
12 | Jack Harper 2 | Hércules | 3 |
13 | Luis Carbonell 2 | Teruel | 3 |
14 | Sergio Cortés 1 | Badalona Futur | 3 |
15 | Armand Vallés 1 | Espanyol B | 3 |
16 | Sandro Toscano 1 | Hércules | 3 |
17 | Benjamín Garay 1 | Mallorca B | 3 |
18 | Xavi Sintes 2 | Sevilla Atlético | 4 |
19 | Israel Salazar 2 | Ucam Murcia | 4 |
20 | Héctor Martínez 1 | Poli Ejido | 4 |
21 | José Cruz 1 | Ucam Murcia | 4 |
22 | Miki Muñoz Bellas 3 | Navalcarnero | 5 |
23 | Javier Toro Acuña 3 | Ginástica Segoviana | 5 |
24 | Julio Cidoncha 3 | Unión Adarve | 5 |
25 | Piri Ballesteros 2 | Alcorcón B | 5 |
26 | Miguel Garci 2 | Cacereño | 5 |
27 | Isma Cerro 2 | Coria | 5 |
28 | Alejandro Zekri 2 | Leganés B | 5 |
29 | Ismael Armenteros 1 | Leganés B | 5 |
30 | Iván Riveiro 1 | Guadalajara | 5 |
31 | Juanma Fernández 1 | Unión Adarve | 5 |
TERCERA FEDERACIÓN (135 GOLES)
Grupo | Goleador | Equipo | |
1 | 5 | Cristian Gómez 1 | L’Hospitalet |
2 | 6 | Jony Ñíguez 4 | Atlético Torrellano |
3 | 6 | Javier Llario 4 | Torrent |
4 | 7 | Esteban Aparicio 14 | RSC Internacional |
5 | 7 | Víctor Muñoz 10 | RSC Internacional |
6 | 7 | Lorenzo Aguado 8 | RSC Internacional |
7 | 7 | Gonzalo Merchán 6 | Trival Valderas |
8 | 7 | Aitor Mañas 6 | RSC Internacional |
9 | 7 | Andrés Campos 6 | RSC Internacional |
10 | 7 | Bruno Iglesias 5 | RSC Internacional |
11 | 7 | Andrés García 4 | RSC Internacional |
12 | 7 | Rubén Darío González 2 | Galapagar |
13 | 7 | Rubén Ramos 2 | Las Rozas |
14 | 7 | Rodrigo Gómez 2 | Pozuelo |
15 | 7 | Sergio Parla 2 | Pozuelo |
16 | 7 | Víctor Merchán 2 | Trival Valderas |
17 | 7 | Jesús Moyano 2 | RSD Alcalá |
18 | 7 | Fernando Guerrero 1 | RSC Internacional |
19 | 7 | Fernando Rodríguez 1 | RSC Internacional |
20 | 7 | Miguel Ángel Romera 1 | RSC Internacional |
21 | 7 | Jéremy Jorge 1 | RSC Internacional |
22 | 7 | Jordi Martín 1 | RSC Internacional |
23 | 7 | Isma Lohoba 1 | Real Aranjuez |
24 | 8 | Gabri Salazar 9 | Salamanca UDS |
25 | 8 | David Franco 3 | Salamanca UDS |
26 | 8 | David Mellado 2 | Numancia B |
27 | 9 | David Cuenca 2 | Almería B |
28 | 9 | Antonio Salvatierra 2 | Huétor Vega |
29 | 9 | Antonio Montiel 1 | Real Jaén |
30 | 10 | Pau Russó 6 | Córdoba B |
31 | 10 | Álvaro Rivero 5 | Gerena |
32 | 10 | Alberto Heredia 1 | Rota |
33 | 10 | Rafa Santacruz 1 | At. Espeleño |
34 | 11 | Marc de Val 1 |
Penya Independent
|
35 | 12 | Toni Segura 4 | Mensajero |
36 | 12 | Pau Ferrer 2 | Las Palmas At. |
37 | 12 | José Mª López Silva 1 | Tamaraceite |
38 | 12 | Enrique Castaño 1 | Unión Puerto |
39 | 13 | Diego López 1 | Aguilas |
40 | 18 | Manuel Martínez Senén 5 | Azuqueca |
41 | 18 | José Luis Arroyo 1 | Azuqueca |
42 | 18 | Rafa García 1 | Villarrubia |
DEFINICIÓN DE CANTERANO
Para las estadísticas de este medio no se utiliza el baremo que la UEFA establece para definir la condición de canterano. Para ser contabilizado en este listado, basta con haber formado parte, al menos una temporada, de la plantilla del Real Madrid Castilla, Real Madrid C o Juvenil A. En algunos casos, si el jugador ha resultado convocado o ha jugado en un encuentro oficial, aunque pertenezca a una plantilla diferente -normalmente Juvenil B- puede figurar en el listado. En caso de haber fichado para uno de los anteriores equipos, aunque después haya salido cedido, también figura en el listado.
Especial agradecimiento a Pablo Calvo, seguidor de las categorías inferiores y colaborador habitual.