Jesús Fortea no logra desbancar el récord de precocidad en su estreno con el Juvenil A
Ha resultado muy sonado el debut en el día de ayer de Jesús Fortea de la mano de Álvaro Arbeloa, quién de facto se ha convertido en uno de los jugadores más jóvenes en debutar en División de Honor Juvenil desde el año 2011. El defensor alicantino tuvo su estreno con tan solo 15 años y 336 días. Lo que supone una oportunidad ideal para actualizar el anterior ranking de precocidad a fin de comprobar si fue el estreno de un jugador más joven de forma reciente en División de Honor Juvenil. No es así, si bien ocupa la cuarta posición.
Bien es cierto también que, por delante de él, los otros jugadores que habían debutado con el Juvenil A con quince años habían nacido en la segunda mitad del año. Es decir, a efectos de composición de plantilla y tomando exclusivamente la edad como dato, debían pertenecer al Juvenil C en el momento en que llega su estreno. No al Cadete A como en el caso del lateral diestro que se emplea habitualmente en el Juvenil B de Fran Beltrán.
RÁNKING DE PRECOCIDAD EN JUVENILES DE PRIMER AÑO / CADETES (LIGA)
Jugador | Fecha de nacimiento | Fecha debut | Años cumplidos | Días cumplidos | Temporada | Generación Juvenil |
Marcos Legaz | 29/11/1995 | 11/09/2011 | 15 | 287 | 2011/2012 | 1993 |
Adrián Rodríguez | 12/12/2000 | 25/09/2016 | 15 | 287 | 2016/2017 | 1998 |
Darío Ramos | 19/10/1999 | 06/09/2015 | 15 | 323 | 2015/2016 | 1997 |
Jesús Fortea | 26/03/2007 | 25/02/2023 | 15 | 336 | 2022/2023 | 2004 |
Marc Cucalón | 16/11/2004 | 12/12/2020 | 16 | 26 | 2020/2021 | 2002 |
Pablo Rodríguez | 04/08/2001 | 01/10/2017 | 16 | 58 | 2017/2018 | 1999 |
Miguel Gutiérrez | 27/07/2001 | 19/11/17 | 16 | 115 | 2017/2018 | 1999 |
Nico Paz | 08/09/2004 | 23/01/2021 | 16 | 137 | 2020/2021 | 2002 |
Moha Ramos | 13/04/2000 | 11/09/2016 | 16 | 151 | 2016/2017 | 1998 |
Ismael Armenteros | 07/04/2001 | 01/10/2017 | 16 | 177 | 2017/2018 | 1999 |
Roberto Martín | 12/08/2006 | 25/02/2023 | 16 | 197 | 2022/2023 | 2004 |
Mink Peeters | 28/05/1998 | 14/12/2014 | 16 | 200 | 2014/2015 | 1996 |
Álvaro Rodríguez | 14/07/2004 | 03/02/2021 | 16 | 204 | 2020/2021 | 2002 |
Marcos Llorente | 30/01/1995 | 04/09/2011 | 16 | 217 | 2011/2012 | 1993 |
Iván Sáez | 26/01/1995 | 04/09/2011 | 16 | 221 | 2011/2012 | 1993 |
Óscar Mesa | 03/07/2006 | 11/02/2023 | 16 | 223 | 2022/2023 | 2004 |
Pedro Ruíz | 30/03/2000 | 13/11/2016 | 16 | 228 | 2016/2017 | 1998 |
Álex Jiménez | 08/05/2005 | 19/02/2022 | 16 | 287 | 2021/2022 | 2003 |
Manuel Ángel Morán | 15/03/2004 | 23/01/2021 | 16 | 314 | 2020/2021 | 2002 |
Cristian Cedrés | 24/01/1996 | 20/01/2013 | 16 | 362 | 2012/2013 | 1994 |
Rafel Obrador | 24/02/2004 | 21/02/2021 | 16 | 363 | 2020/2021 | 2002 |
Roi Torres | 05/02/2006 | 11/02/2023 | 17 | 6 | 2022/2023 | 2004 |
Gonzalo García | 24/03/2004 | 03/04/2021 | 17 | 10 | 2020/2021 | 2002 |
Gorka Zabarte | 09/01/1999 | 27/03/2016 | 17 | 77 | 2015/2016 | 1997 |
Estos datos están basados exclusivamente en liga y tomando en cuenta las generaciones por temporada en vez de año natural. Si se contabilizaran otras competiciones como la UEFA Youth League se podría incluir a otros jugadores como Israel Salazar ‘Sala’ o adelantar el estreno de Álex Jiménez.