El vuelo de los mirlos ya supera los 400 goles
El nombre del Real Madrid resuena más que nunca en el mundo del deporte en este 2022 gracias a la espectacular victoria de ayer ante el París Saint-Germain. Pero, además de los integrantes de la primera plantilla que merecen todos los elogios habidos y por haber, tampoco hay que olvidarse de un hito conjunto de La Fábrica recientemente culminado. Ya que, esta misma semana han logrado el conjunto de canteranos del Real Madrid, todavía presentes en la cantera o que bien militan en otros equipos de España, superar la cifra de cuatrocientos goles oficiales. Unas cifras alcanzadas por casi ciento cincuenta futbolistas (146).
El buen trabajo acumulado de todos estos canteranos que compiten en las principales divisiones de España (de LaLiga Santander a Tercera División RFEF) les hace hoy protagonizar esta estadística conjunta. Este objetivo se ha culminado algo menos de dos meses después de alcanzaran los trescientos goles, lo que da esperanzas de alcanzar los quinientos goles antes de que termine el curso.
Fiel a la dinámica reciente de este sitio web, que viene publicando el listado cada vez que se alcanza una centena de goles.
SUMARIO
Categoría | Goles | Goleadores |
Primera División | 91 | 24 |
Segunda División | 57 | 21 |
1ª RFEF | 102 | 36 |
2ª RFEF | 62 | 30 |
3ª RFEF | 91 | 35 |
Sumatorio | 403 | 146 |
PRIMERA DIVISIÓN (91 goles)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Vinicius Júnior | 13 | Real Madrid |
2 | Raúl de Tomás ‘R.D.T.’ | 13 | Espanyol |
3 | Joselu Mato | 12 | Alavés |
4 | Willian José | 8 | Betis |
5 | Hugo Duro | 6 | Valencia |
6 | Álvaro Negredo | 5 | Cádiz |
7 | Jorge de Frutos | 4 | Levante |
8 | Álex Fernández | 3 | Cádiz |
9 | Borja Mayoral | 3 | Getafe |
10 | Ángel Rodríguez | 3 | Mallorca |
11 | Gonzalo Melero | 3 | Levante |
12 | Mario Hermoso | 2 | Atlético Madrid |
13 | Leandro Cabrera | 2 | Espanyol |
14 | Dani Gómez | 2 | Levante |
15 | Tafekusa Kubo | 2 | Mallorca |
16 | Nacho Fernández | 2 | Real Madrid |
17 | Edgar Méndez | 1 | Alavés |
18 | Luis Rioja | 1 | Alavés |
19 | Roberto Soldado | 1 | Levante |
20 | Lucas Torró | 1 | Osasuna |
21 | Fran García | 1 | Rayo Vallecano |
22 | Dani Carvajal | 1 | Real Madrid |
23 | Lucas Vázquez | 1 | Real Madrid |
24 | Dani Parejo | 1 | Villarreal |
SEGUNDA DIVISIÓN (57 goles)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Jaime Seoane | 11 | Huesca |
2 | Jesé Rodríguez | 8 | Las Palmas |
3 | José Carlos Lazo | 4 | Almería |
4 | Álvaro Tejero | 3 | Eibar |
5 | Samu Sáiz | 3 | Girona |
6 | Borja Sánchez | 3 | Oviedo |
7 | Marc Gual | 2 | Alcorcón* |
8 | Javi Muñoz | 2 | Eibar |
9 | Javi Hernández | 2 | Leganés |
10 | Josep Señé | 2 | Lugo |
11 | José Antonio Ríos Reina | 2 | Ponferradina |
12 | Óscar Plano | 2 | Valladolid |
13 | Cristo González | 2 | Valladolid |
14 | Javi Sánchez | 2 | Valladolid |
15 | Jaume Grau | 2 | Zaragoza |
16 | Juanjo Narváez | 2 | Zaragoza |
17 | Andy Rodríguez | 1 | Burgos |
18 | Miki Muñoz Mora | 1 | Burgos |
19 | Fran Sol | 1 | Eibar |
20 | Alejandro Sotillos | 1 | Fuenlabrada |
21 | Sergio González | 1 | Leganés |
*Marc Gual fue fichado por el Dnipro de la Primera División de Ucrania durante el mercado de invierno.
PRIMERA DIVISIÓN RFEF (102 goles)
GRUPO I (41)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Álvaro Martín | 8 |
DUX Internacional
|
2 | David Barral | 7 |
DUX Internacional
|
3 | Rodrigo Rodrigues | 5 | Talavera |
4 | Carlos Bravo | 4 | Real Unión |
5 | Adrián Mancebo | 3 |
DUX Internacional
|
6 | Álex Martín | 2 | Celta B |
7 | Rubén Ramos | 2 |
DUX Internacional
|
8 | Jack Harper | 2 |
Racing Santander
|
9 | Javi Rueda | 2 | Sanse |
10 | Dani Fernández | 1 | Badajoz |
11 | Jesús Moyano | 1 |
DUX Internacional
|
12 | Kenneth Soler | 1 |
Dux Internacional
|
13 | Fernando Román | 1 | Unionistas* |
14 | Mandi Sosa | 1 | Unionistas |
15 | Diego Hernández | 1 | Zamora |
GRUPO II (61)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Jacobo González | 9 | Sabadell |
2 | Sergio Arribas | 8 | RM Castilla |
3 | Juanmi Callejón | 7 |
San Fernando CDI
|
4 | Juanmi Latasa | 6 | RM Castilla |
5 | Óscar Aranda | 4 | RM Castilla |
6 | Alberto Fernández | 3 | Ucam Murcia |
7 | Adrián Dela Fuente | 3 | Villarreal B |
8 | Sergio Santos | 2 | RM Castilla |
9 | Miguel Gutiérrez | 2 | RM Castilla |
10 | Carlos Dotor | 2 | RM Castilla |
11 | Peter González | 2 | RM Castilla |
12 | Andri Gudjohnsen | 2 | RM Castilla |
13 | Álvaro Rodríguez | 2 | RM Castilla |
14 | Bilal Kandoussi | 2 | Castellón |
15 | Antonio Blanco | 1 | RM Castilla |
16 | Iván Morante | 1 | RM Castilla |
17 | Rafa Marín | 1 | RM Castilla |
18 | Jordi Figueras | 1 | Algeciras |
19 | Sergio Molina | 1 | Andorra |
20 | Mohamed Mizzian | 1 | Betis Deportivo |
21 | Diego Caballo | 1 | Sabadell |
* Fernando Román fichó por el Numancia de 2ª RFEF en el mercado de invierno.
SEGUNDA DIVISIÓN RFEF (62 goles)
GRUPO I (14)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Alberto Lora | 4 | Marino Luanco |
2 | Alberto Rubio | 4 | Pontevedra |
3 | Miguel Garci | 2 | Coruxo |
4 | Lorenzo Aguado ‘Loren’ | 2 | Navalcarnero |
5 | Miki Muñoz Bellas | 1 | Navalcarnero |
6 | Rafa Llorente | 1 |
Gimnástica Segoviana
|
GRUPO II (3)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Eneko Delgado | 1 | Gernika |
2 | Sergio Sánchez | 1 | Izarra |
3 | Saúl García | 1 | Rayo Cantabria |
GRUPO III (10)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Raúl Dacosta | 5 | Espanyol B |
2 | Esteban Aparicio | 2 | Huesca B |
— | Fernando Román | 1 | Numancia |
3 | Lucas Alcázar | 1 |
Penya Deportiva
|
4 | Óscar Arroyo | 1 | Tarazona |
GRUPO IV (14)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Iñaki Elejalde | 6 | Las Palmas Atlético |
2 | Juanma Hernández | 2 | Antequera |
3 | Kamal Abdeselam | 2 | Cacereño |
4 | Carlos Algarra | 1 | Cádiz B |
5 | Diego López | 1 | AD Mérida* |
6 | Rayco García | 1 |
UD San Fernando
|
7 | José María López Silva | 1 | Tamaraceite |
GRUPO V (21)
Jugador | Goles | Equipo | |
1 | Manuel Salinas | 3 | Eldense* |
2 | Raúl Ruiz | 3 | Hércules |
3 | Echu Rodríguez | 3 |
Recreativo Granada
|
4 | Toro Acuña | 2 | Hércules |
5 | Pol Roigé | 2 | Intercity |
6 | Álex Salto | 2 | La Nucía |
7 | Rafa Páez | 2 | Mar Menor* |
8 | Fco. Manuel Tena | 1 |
Polideportivo Ejido
|
9 | Elliot Gómez | 1 | Hércules |
10 | Sergio Parla | 1 | UD Melilla |
— | Diego López | 1 |
Atlético Pulpileño*
|
* Diego Martín López Silveira pasó del Atlético Pulpileño a la AD Mérida en el mercado de invierno.
* Fernando Román marcó también en 1ª RFEF con Unionistas de Salamanca.
* Rafa Páez fichó por el San Fernando CDI de 1ª RFEF en el mercado de invierno.
* Manuel Salinas fichó por La Nucía en el mercado de invierno.
TERCERA DIVISIÓN RFEF (91 goles)
Jugador | Equipo | Grupo | Goles | |
1 | Gabri Salazar | Conquense | Grupo 18 | 11 |
2 | Álex Colorado | Xerez CD | Grupo 10 | 7 |
3 | Javier Llario | Atzeneta | Grupo 6 | 6 |
4 | Thaer Bawab | Villaviciosa de Odón | Grupo 7 | 5 |
5 | Óscar Díaz | Racing Murcia | Grupo 13 | 5 |
6 | Aarón Fernández | Arroyo | Grupo 14 | 5 |
7 | Gonzalo Expósito | Las Rozas | Grupo 7 | 4 |
8 | Agoney González | Atlético Paso | Grupo 12 | 4 |
9 | Pablo Mogollón | Azuaga | Grupo 14 | 4 |
10 | Fernando Guerrero | Fuenlabrada Promesas | Grupo 7 | 3 |
11 | Rubén Darío González | Colonia Moscardó | Grupo 7 | 3 |
12 | Antonio Montiel | Real Jaén | Grupo 9 | 3 |
13 | Jony Ñíguez | Atlético Torrellano | Grupo 6 | 2 |
14 | Marcos Legaz | Callosa Deportiva* | Grupo 6 | 2 |
15 | Víctor Merchán | Pozuelo* | Grupo 7 | 2 |
16 | David Franco | Palencia CF* | Grupo 8 | 2 |
17 | Antonio Salvatierra | Huétor Vega | Grupo 9 | 2 |
18 | Alberto Heredia | Rota | Grupo 10 | 2 |
19 | Gori López | Platges de Calviá | Grupo 11 | 2 |
20 | Omar Rodríguez | Unión Sur Yaiza | Grupo 12 | 2 |
21 | Jesús Berrocal | Viveiro | Grupo 1 | 1 |
22 | Juanma Torres | Choco | Grupo 1 | 1 |
23 | Adrián Rodríguez (portero) | Alavés B | Grupo 4 | 1 |
24 | Oriol Ayala | Olot | Grupo 5 | 1 |
25 | Cristian Gómez | Hospitalet | Grupo 5 | 1 |
26 | Bruno Vinicius | Recambios Colón* | Grupo 6 | 1 |
27 | Carles Llario | Ilicitano | Grupo 6 | 1 |
28 | Miguel Herranz | Ursaria | Grupo 7 | 1 |
29 | Gonzalo Merchán | Tres Cantos | Grupo 7 | 1 |
30 | David Mellado | Salamanca B | Grupo 8 | 1 |
31 | David Cuenca | Almería B | Grupo 9 | 1 |
32 | Enrique Reguero (portero) | Moralo* | Grupo 14 | 1 |
33 | Pablo Margallo | Diocesano | Grupo 14 | 1 |
34 | Tati Maldonado | Borja | Grupo 17 | 1 |
35 | Rafa García | Manchego | Grupo 18 | 1 |
* Bruno Vinicius fichó por el Utiel de preferente valenciana en el mercado de invierno.
* Marcos Legaz fichó por el Cartagena Ucam del grupo XIII de 3ª RFEF en el mercado de invierno.
* Enrique Reguero fichó por el Torrejón del grupo VII de 3ª RFEF en el mercado de invierno.
* Víctor Merchán fichó por el Sant Andreu del grupo V de 3ª RFEF en el mercado de invierno.
* David Franco fichó por el Marbella del grupo IX de 3ª RFEF en el mercado de invierno.
DEFINICIÓN DE CANTERANO
Para las estadísticas de este medio no se utiliza el baremo que la UEFA establece para definir la condición de canterano. Para ser contabilizado en este listado, basta con haber formado parte, al menos una temporada, de la plantilla del Real Madrid Castilla, Real Madrid C o Juvenil A. En algunos casos, si el jugador ha resultado convocado o ha jugado en un encuentro oficial, aunque pertenezca a una plantilla diferente -normalmente Juvenil B- puede figurar en el listado. En caso de haber fichado para uno de los anteriores equipos, aunque después haya salido cedido, también figura en el listado.
Especial agradecimiento a Pablo Calvo, seguidor de las categorías inferiores y colaborador habitual.