El Juvenil A defiende su condición de máximo puntuador histórico

 en Destacado, Juvenil A, Cajón de Sastre, Reportajes y estadísticas

El Juvenil A de Álvaro Arbeloa vuelve a jugar hoy en la Ciudad Real Madrid en el segundo de los tres partidos que le espera como local (Jornada 21). Los madridistas reciben al Rayo Ciudad Alcobendas (13:00 horas, Realmadrid TV) en el que milita un viejo conocido como Álex Martín de manera previa al importante choque de UEFA Youth League. En juego, además del liderato -pues el Atlético de Madrid sigue siendo un duro perseguidor- también está defender la condición del Juvenil A que más ha puntuado en la historia de la competición. Ningún equipo llevaba tantos puntos a estas alturas.

 

Este registro lo viene ostentando desde la Jornada 20, adelantado en dicha fecha al registro de la campaña 2013/2014 que les ganaba por un punto (54 frente a 53).

Jornada 20 (Sumario):
2022/2023: 56 puntos, 81 GF y 9 GC.
2013/2014: 55 puntos, 58 GF y 9 GC.
2012/2013: 55 puntos, 71 GF y 10 GC.

 

A continuación se muestra la estadística de todos los Juvenil A del Real Madrid desde que División de Honor se convirtiese en la categoría juvenil más importante del fútbol español.

 

HISTÓRICO DIVISIÓN HONOR JUVENIL (Jornada 21)

Temporada Jornada Local Goles Local Goles Visitante Visitante Puntos Promedio Puntos GF GC DG Victoria Empate Derrota Racha invicto
1995/1996 21 Real Madrid 8 1 Nueva Vanguardia 54 2,57142857 84 13 71 17 3 1 7
1996/1997 21 Leganés 2 1 Real Madrid 48 2,28571429 65 22 43 15 3 3 0
1997/1998 21 Real Madrid 2 1 Roma 49 2,33333333 60 21 39 15 4 2 1
1998/1999 21 Albacete 1 1 Real Madrid 43 2,04761905 87 25 62 13 4 4 4
1999/2000 21 Real Madrid 7 1 Puerta Bonita 50 2,38095238 77 16 61 15 5 1 9
2000/2001 21 Extremadura 2 4 Real Madrid 52 2,47619048 62 14 48 16 4 1 18
2001/2002 21 Real Madrid 5 2 Murcia 46 2,19047619 60 24 36 14 4 3 3
2002/2003 21 Extremadura 2 0 Real Madrid 38 1,80952381 52 29 23 11 5 5 0
2003/2004 21 Alético Madrid 0 3 Real Madrid 53 2,52380952 62 15 47 17 2 2 4
2004/2005 21 Parla 1 2 Real Madrid 45 2,14285714 42 11 31 14 3 4 2
2005/2006 21 Getafe 1 1 Real Madrid 51 2,42857143 56 22 34 16 3 2 2
2006/2007 21 Rayo Vallecano 1 1 Real Madrid 51 2,42857143 47 13 34 16 3 2 11
2007/2008 21 Badajoz 1 2 Real Madrid 44 2,0952381 50 21 29 14 2 5 4
2008/2009 21 Rayo Vallecano 1 2 Real Madrid 48 2,28571429 64 28 36 15 3 3 4
2009/2010 21 Cacereño 0 0 Real Madrid 48 2,28571429 56 17 39 15 3 3 4
2010/2011 21 Real Madrid 5 0 Salamanca 54 2,57142857 67 18 49 18 0 3 2
2011/2012 21 Real Madrid 5 0 Salamanca 54 2,57142857 67 18 49 18 0 3 2
2012/2013 21 Real Madrid 5 0 Pozuelo 41 1,95238095 66 23 43 12 5 4 4
2013/2014 21 Rayo Majadahonda 1 3 Real Madrid 58 2,76190476 74 11 63 19 1 1 4
2014/2015 21 Valladolid 2 2 Real Madrid 48 2,28571429 66 18 48 15 3 3 10
2015/2016 21 Rayo Majadahonda 1 2 Real Madrid 47 2,23809524 68 16 52 14 5 2 8
2016/2017 21 Adarve 0 1 Real Madrid 54 2,57142857 80 11 69 17 3 1 16
2017/2018 21 Real Madrid 6 0 Casarrubuelos 51 2,42857143 57 11 46 16 3 2 5
2018/2019 21 Real Madrid 4 0 Getafe 56 2,66666667 68 8 60 18 2 1 12
2019/2020 21 Real Madrid 7 0 Rayo Majadahonda 56 2,66666667 69 11 58 18 2 1 6
2020/2021 21 Getafe 2 2 Real Madrid 53 2,52380952 56 13 43 17 2 2 2
2021/2022 21 Leonesa 2 1 Real Madrid 48 2,28571429 49 12 37 15 3 3 0
2022/2023 21 Real Madrid 1 0 Leonesa 59 2,80952381 82 9 73 19 2 0 21
Post recomendados

Escribe un comentario

CONTÁCTANOS

Escribe y pulsa Enter para buscar