El Juvenil A contó con 24 goleadores diferentes durante toda la temporada
Recién terminada la temporada del primer juvenil, es momento de seguir registrando los hitos obtenidos por el equipo dirigido por Raúl González y Dani Poyatos. El Juvenil A del Real Madrid terminó el curso con 110 goles que se lograron gracias a 24 goleadores diferentes. El hombre que más ha destacado en esta faceta ha sido Sergio Arribas, pichichi del equipo, con dieciocho tantos.
Pulsa aquí para ver el listado de goleadores en liga.
Pulsa aquí para ver el listado de goleadores en UEFA Youth League.
LISTADO GOLEADORES
Sergio Arribas | 18 |
---|---|
Juan Miguel Latasa | 15 |
Pablo Rodríguez | 12 |
Miguel Gutiérrez | 10 |
Esteban Aparicio | 9 |
Álvaro Martín | 8 |
Carlos Dotor | 6 |
Christian Vassilakis ‘Vassi’ | 5 |
Ismael Armenteros | 3 |
Jorge Martín ‘Jordi’ | 3 |
Xavi Sintes | 3 |
David Franco | 2 |
Óscar Aranda | 2 |
Pablo Ramón | 2 |
Pedro Ruíz | 2 |
Eneko Delgado | 1 |
Fernando Guerrero | 1 |
Iván Morante | 1 |
Javi Domínguez | 1 |
Javi Rueda | 1 |
José Martínez ‘Chechu’ | 1 |
Marvin Park | 1 |
Miguel Baeza | 1 |
Theo Zidane | 1 |
Autogol | 1 |
TOTAL | 110 |
Jugadores con mismos goles ordenados por orden alfabético respecto del nombre.
Post recomendados