El Juvenil A afronta su mayor batalla para la historia de DHJ

 en Destacado, Juvenil A, Cajón de Sastre, Reportajes y estadísticas

El Juvenil A de Álvaro Arbeloa recibe este fin de semana al Atlético de Madrid en la Ciudad Real Madrid (domingo, 16:00 horas). Los dos equipos llegan con 75 puntos a la antepenúltima jornada del campeonato, la cual se antoja absolutamente fundamental para decidir al campeón del Grupo 5 de División de Honor Juvenil. Pero más allá de la pelea por el título, el conjunto madridista defiende su registro a la historia a través de importantes hitos. Todos ellos a la altura de la excelsa Generación del 2004. No olvidemos que desde el 13 de mayo de 2017, solamente han perdido un partido en liga (11 de noviembre de 2021).

Estos son los principales hitos de este equipo desde que División de Honor Juvenil es la máxima categoría del fútbol español juvenil.

 

ACTUALES HITOS (JORNADA 27)

– Mejor promedio de puntos hasta la Jornada 27 (75 puntos; 2,77 puntos/partido).
– Cuarto Juvenil A del Real Madrid en el ranking goleador en la historia (98).
– Juvenil A con menos goles encajados en este punto de la temporada.
– Mejor diferencia de goles a favor del Real Madrid en la historia de División de Honor Juvenil (86) compartida con la temporada 1995/1996.
– Único juvenil que en DHJ ha llegado invicto a estas alturas de la temporada.
– Iguala mejor racha como equipo invicto: Jornadas 4 a 30 (27) -> Temporada 2000/2001.

 

DATOS EN BRUTO (JORNADA 27)

Temporada Jornada Local Goles Local Goles Visitante Visitante Puntos Jornada Puntos Promedio Puntos GF Jornada GC Jornada GF GC DG Victoria Empate Derrota Racha invicto
1995/1996 27 Real Madrid 5 0 Atlético Madrid 3 69 2,55555556 5 0 103 17 86 22 3 2 1
1996/1997 27 Relesa Las Palas 0 3 Real Madrid 3 66 2,44444444 3 0 86 25 61 21 3 3 6
1997/1998 27 Moscardó 0 3 Real Madrid 3 65 2,40740741 3 0 77 25 52 20 5 2 7
1998/1999 27 Kelme 0 3 Real Madrid 3 59 2,18518519 3 0 111 27 84 18 5 4 10
1999/2000 27 Real Madrid 2 1 Rayo Vallecano 3 64 2,37037037 2 1 105 25 80 19 7 1 15
2000/2001 27 Real Madrid 3 1 Alcalá 3 68 2,51851852 3 1 75 16 59 21 5 1 24
2001/2002 27 Real Madrid 5 2 Alcalá 3 56 2,07407407 5 2 75 35 40 17 5 5 1
2002/2003 27 Real Madrid 3 1 Toledo 3 49 1,81481481 3 1 72 36 36 14 7 6 5
2003/2004 27 Real Madrid 3 0 San Federico 3 68 2,51851852 3 0 76 19 57 22 2 3 4
2004/2005 27 Manacor 0 4 Real Madrid 3 57 2,11111111 4 0 61 16 45 18 3 6 1
2005/2006 27 Ranero 2 1 Real Madrid 0 66 2,44444444 1 2 74 28 46 21 3 3 0
2006/2007 27 Real Madrid 2 1 Valladolid 3 66 2,44444444 2 1 58 19 39 21 3 3 4
2007/2008 27 Atlético Madrid 1 2 Real Madrid 3 62 2,2962963 2 1 65 25 40 20 2 5 10
2008/2009 27 Atlético Madrid 3 0 Real Madrid 0 63 2,33333333 0 3 84 38 46 20 3 4 0
2009/2010 27 Real Madrid 4 0 Burgos Promesas 2000 3 62 2,2962963 4 0 71 21 50 19 5 3 10
2010/2011 27 Real Madrid 3 0 Getafe 3 72 2,66666667 3 0 83 21 62 24 0 3 8
2011/2012 27 Real Madrid 3 0 Getafe 3 72 2,66666667 3 0 83 21 62 24 0 3 8
2012/2013 27 Real Madrid 7 0 San Fernando 3 56 2,07407407 7 0 90 31 59 17 5 5 5
2013/2014 27 Real Madrid 8 0 Salamanca 3 74 2,74074074 8 0 96 14 82 24 2 1 10
2014/2015 27 Plasencia 0 1 Real Madrid 3 66 2,44444444 1 0 86 22 64 21 3 3 16
2015/2016 27 Rayo Vallecano 2 2 Real Madrid 1 61 2,25925926 2 2 83 22 61 18 7 2 14
2016/2017 27 Rayo Majadahonda 1 1 Real Madrid 1 65 2,40740741 1 1 92 20 72 20 5 2 2
2017/2018 27 Peña 0 3 Real Madrid 3 67 2,48148148 3 0 77 17 60 21 4 2 11
2018/2019 27 Atlético Madrid 1 1 Real Madrid 1 72 2,66666667 1 1 89 12 77 23 3 1 18
2021/2022 27 Real Madrid 1 1 Leganés 1 64 2,37037037 1 1 70 15 55 20 4 3 6
2022/2023 27 La Cruz Villanovense 0 5 Real Madrid 3 75 2,77777778 5 0 98 12 86 24 3 0 27
Post recomendados

Escribe un comentario

CONTÁCTANOS

Escribe y pulsa Enter para buscar