El Grupo III de Segunda División B cuenta con 17 miembros de la cantera blanca
Esta relación de jugadores es un anexo de la siguiente publicación: 98 canteranos del Real Madrid integran la Segunda División B.
Número | Generación | Nombre | Dorsal | Equipo | Subgrupo | |
1 | 1984 | Manuel ‘Lolo’ Pavón | 19 | Orihuela | III B | |
2 | 1985 | Jony Ñíguez | 6 | Alcoyano | III B | |
3 | 1988 | Carlos Javier Acuña | 22 | Hércules | III B | |
4 | 1989 | Óscar Prats | 2 | La Nucía | III B | |
5 | 1990 | Raúl Ruiz | 2 | Hércules | III B | |
6 | 1990 | Tano Bonnín | 17 | Hércules | III B | |
7 | 1990 | Marc de Val | 6 | Peña Deportiva | III B | |
8 | 1997 | Alberto Rubio | 14 | Alcoyano | III B | |
9 | 1997 | Rubén ‘Nani’ Molina | 3 | Hércules | III B | |
10 | 1999 | Adrián de la Fuente ‘Dela’ | 4 | Villarreal B | III B | |
11 | 1989 | Cristian Gómez | 5 | L’Hospitalet | III A | |
12 | 1990 | Manuel Salinas | 9 | L’Hospitalet | III A | |
13 | 1993 | Rai Marchán | 6 | Andorra | III A | |
14 | 1993 | Sergio Cortés | 7 | Llagostera | III A | |
15 | 1995 | Isma Cerro | 22 | Andorra | III A | |
16 | 1997 | Álex Salto | 5 | Espanyol B | III A | |
17 | 2001 | Esteban Aparicio | 22 | Badalona | III A |
Nota 1: Isma Cerro, aunque ha sido convocado, aún no ha tenido minutos oficiales en Segunda División B, pero ha participado en Copa del Rey.
Post recomendados