Dotor, Arribas y Peter aspirantes a una participación de récord en este Siglo XXI

 en Real Madrid Castilla, Cajón de Sastre, Reportajes y estadísticas, Historia

Prácticamente ya se ha completado una cuarta parte del presente siglo, tiempo más que suficiente para que se vayan generando hitos comparativos entre las diferentes temporadas y jugadores. Y uno de ellos es la participación registrada de los diferentes futbolistas que han ido participando con el hoy Castilla de Raúl González. En el cual figura un claro ganador que parece casi imposible de destronar: Pedro Mosquera, ya que en sus dos etapas en el filial acumuló 156 partidos oficiales.

Pero si descendemos a cifras más posibles de alcanzar, descubrimos que hay tres jugadores del actual Castilla que podrían colarse en el top 30 de mirlos con mayor participación. Es el caso de Carlos Dotor (74 partidos), Sergio Arribas (73) y Peter Federico (73).

A esta campaña le restan veintiún encuentros de fase regular más un hipotético Playoff de Ascenso según el resultado en el Grupo 1 de Primera Federación. ¿Lograrán inscribir los tres su nombre en este selecto grupos?

 

TOP 30

Estos son los treinta jugadores con más participaciones registradas en este Siglo XXI con el Real Madrid Castilla:

  1. Pedro Mosquera (1988): 156.
  2. Juanfran Moreno (1988): 138.
  3. Roberto Soldado (1985): 132.
  4. Jorge Casado (1989): 130.
  5. David Mateos (1987): 128.
  6. César Navas (1980): 114.
  7. Miguel Palencia (1984): 113.
  8. Enrique Corrales (1982): 112.
  9. David Sousa (1980): 112.
  10. Nacho Fernández (1980): 111.
  11. Denis Cheryshev (1990): 109.
  12. Juanjo Olalla (1980): 107.
  13. José M. Jurado (1986): 103.
  14. Álvaro Tejero (1996): 102.
  15. Rubén de la Red (1985): 99.
  16. Álex Fernández (1992): 99.
  17. Carlos Sánchez (1978): 97.
  18. Alberto Bueno (1988): 97.
  19. Álvaro Arbeloa (1983): 94.
  20. Marcos Tébar (1986): 94.
  21. Javi Muñoz (1995): 93.
  22. Rubén González (1982): 92.
  23. Lucas Vázquez (1991): 92.
  24. Jaime Seoane (1997): 92.
  25. Álvaro Fidalgo (1997): 91.
  26. Agus Gª Íñiguez (1985): 91.
  27. David Vázquez (1986): 91.
  28. Javi García (1987): 90.
  29. Javier Velayos (1987): 86.
  30. Gary Kagelmacher (1988): 86.

 

Especial agradecimiento a Pablo Calvo, seguidor de las categorías inferiores y colaborador habitual por la proporción de los datos.

Post recomendados

Escribe un comentario

CONTÁCTANOS

Escribe y pulsa Enter para buscar