De Tomás, Joselu y Duro: los máximos goleadores del 2021
El año natural 2021 ha llegado a su fin. Con el ascenso a Primera División RFEF como el éxito más destacado en el plano de La Fábrica en un año atípico, no es momento de mirar exclusivamente al Castilla de Raúl González o a otros equipos de las categorías inferiores. Hoy toca conocer al máximo goleador en competición nacional durante el presente año natural que haya pasado por la cantera del Real Madrid, un mérito que vuelve a conseguir Raúl de Tomás quien revalida su hito culminado en 2020. El ariete internacional con España ha logrado hacer veinte goles. Completan el podio Joselu Mato (dieciocho) y Hugo Duro (doce).
Si dividimos el año natural en dos períodos distintos, Raúl de Tomás es el máximo goleador de la primera parte (11) mientras que Vinícius Júnior lidera el segundo ránking (10). Ambos períodos se corresponden con la temporada 2020/2021 (enero a junio) y 2021/2022 (agosto a diciembre).
A efectos ilustrativos, además de los tres jugadores que ocupan el podio, se facilita la relación de todos los canteranos que han marcado cinco goles o más en competición nacional (hasta Tercera División RFEF).
Actualización 31/12/21: finalmente fue necesario sumar un nuevo gol a Raúl de Tomás anotado hoy.
Nº | Goleadores | Generación | Equipo | 2020-2021 | 2021-2022 | Total | Categorías/s |
1 | Raúl de Tomás | 94 | Espanyol | 11 | 9 | 20 | 2ª / 1ª |
2 | Joselu Mato | 90 | Alavés | 9 | 9 | 18 | 1ª |
3 | Hugo Duro | 99 | Castilla/Valencia | 7 | 5 | 12 | 2ªB / 1ª |
4 | Vinícius Júnior | 00 | Real Madrid | 1 | 10 | 11 | 1ª |
5 | Manuel Salinas | 90 | Hospitalet/Eldense | 8 | 3 | 11 | 2ªB / 2ªRFEF |
6 | Gabriel Salazar | 96 | Lealtad/Conquense | 3 | 8 | 11 | 2ªB / 3ªRFEF |
7 | José Manuel Pérez | 86 | Atlético Porcuna/ Atlético Espeleño | 7 | 3 | 10 |
3ª / Pref Andalucía
|
8 | Juan Miguel Latasa | 01 | Castilla | 5 | 4 | 9 | 2ªB / 1ªRFEF |
9 | Álex Colorado | 84 | Xerez CD | 2 | 7 | 9 | 3ª / 3ªRFEF |
10 | Agoney González | 95 | Tenisca/Atlético Paso | 6 | 3 | 9 | 3ª / 3ªRFEF |
11 | Sergio Arribas | 01 | Castilla | 3 | 5 | 8 | 2ªB / 1ªRFEF |
12 | Jesé Rodríguez | 93 | Las Palmas | 2 | 6 | 8 | 2ª |
13 | Fran Sol | 92 | Tenerife/Eibar | 7 | 1 | 8 | 2ª |
14 | Juanmi Callejón | 97 | Marbella/San Fernando | 5 | 3 | 8 | 2ªB / 1ªRFEF |
15 | Óscar Díaz | 84 | Eldense/Racing Murcia | 4 | 4 | 8 | 3ª / 3ªRFEF |
16 | Aarón Fernández | 85 | Plasencia/Arroyo | 5 | 3 | 8 | 3ª / 3ªRFEF |
17 | Thaer Bawab | 85 | Villaviciosa de Odón | 4 | 4 | 8 |
Pref Madrid / 3ªRFEF
|
18 | Marcos Llorente | 95 | Atlético Madrid | 7 | 0 | 7 | 1ª |
19 | Álex Fernández | 92 | Cádiz | 4 | 3 | 7 | 1ª |
20 | Álvaro Negredo | 85 | Cádiz | 5 | 2 | 7 | 1ª |
21 | Jaime Seoane | 96 | Huesca | 0 | 7 | 7 | 1ª / 2ª |
22 | José Carlos Lazo | 96 | Almería | 3 | 4 | 7 | 2ª |
23 | Sergio Cortés | 93 | Llagostera/San Fernando | 7 | 0 | 7 | 2ªB / 1ªRFEF |
24 | Javi Llario | 98 | Alcorcón B/Atzeneta | 2 | 5 | 7 | 3ª / 3ªRFEF |
25 | Willian José | 91 | Real Sociedad/Betis | 0 | 6 | 6 | 1ª |
26 | Roberto Soldado | 85 | Granada/Levante | 6 | 0 | 6 | 1ª |
27 | Óscar Plano | 91 | Valladolid | 4 | 2 | 6 | 1ª / 2ª |
28 | Juanjo Narváez | 95 | Zaragoza | 4 | 2 | 6 | 2ª |
29 | Álvaro Martín | 01 | DUX Internacional | 0 | 6 | 6 | 1ªRFEF |
30 | Adrián Mancebo | 96 | DUX Internacional | 3 | 3 | 6 | 2ªB / 1ªRFEF |
31 | Carlos Bravo | 93 | Cultural/Real Unión | 3 | 3 | 6 | 2ªB / 1ªRFEF |
32 | Iñaki Elejalde | 99 | Las Palmas Atlético | 1 | 5 | 6 | 2ªB / 2ªRFEF |
33 | Bruno Vinicuis | 91 | Recambios Colón | 5 | 1 | 6 | 3ª / 3ªRFEF |
34 | Gonzalo Melero | 94 | Levante | 4 | 1 | 5 | 1ª |
35 | Cristo González | 97 | Mirandés/Valladolid | 4 | 1 | 5 | 2ª |
36 | Javi Hernández | 98 | Leganés | 3 | 2 | 5 | 2ª |
37 | David Barral | 83 | DUX Internacional | 2 | 3 | 5 | 2ªB / 1ªRFEF |
38 | Alberto Fernández | 99 | UCAM Murcia | 2 | 3 | 5 | 2ªB / 1ªRFEF |
DEFINICIÓN DE CANTERANO
Para las estadísticas de este medio no se utiliza el baremo que la UEFA establece para definir la condición de canterano. Para ser contabilizado en este listado, basta con haber formado parte, al menos una temporada, de la plantilla del Real Madrid Castilla, Real Madrid C o Juvenil A. En algunos casos, si el jugador ha resultado convocado o ha jugado en un encuentro oficial, aunque pertenezca a una plantilla diferente -normalmente Juvenil B- puede figurar en el listado. En caso de haber fichado para uno de los anteriores equipos, aunque después haya salido cedido, también figura en el listado.
Especial agradecimiento a Pablo Calvo, seguidor de las categorías inferiores y colaborador habitual.