Datos en bruto: los registros del Juvenil A en División de Honor desde 1995/1996

 en Destacado, Juvenil A, Cajón de Sastre, Historia, Reportajes y estadísticas

La goleada al CDI de La Amistad (1-5) endosada por parte del Juvenil A permitiendo batir el mejor registro reciente en una primera vuelta ha sido noticia de todos los medios en estos días. La prensa se ha hecho eco de la buena temporada que está culminando el equipo de Álvaro Arbeloa en el plano estadístico. El récord se ha logrado en el aspecto goleador pues en cuanto a los puntos no era posible alcanzar al Juvenil A 2012/2013 de Luis Miguel Ramis que llevaba a estas alturas el pleno de victorias.

Ahora bien, una gran primera vuelta no sirve de nada si no se mantiene una regularidad adecuada en la segunda. El ejemplo más reciente fue la temporada 2020/2021 con Jorge Romero al frente de este primer juvenil (gran inicio pero mal cierre). Pero la Navidad es época de ilusión y de fijar propósitos y retos para el año venidero. Y por todos resulta ya conocida el hambre que tiene este equipo por seguir superándose.

https://twitter.com/lafabricacrm/status/1605261754509901825?t=rkG8i7ebG9nmi6IRBlQTfw&s=08

Por ello, aprovechando que no hay actividad deportiva, se aportan los datos en bruto de los diferentes equipos del Real Madrid en División de Honor. Concretamente desde la temporada 1995/1996 en la que fue configurada como la principal categoría juvenil del fútbol español. Todo ello con la intención de que cada uno pueda repasar la historia de nuestros canteranos en la competición.

A través de ella puede fijarse diferentes hitos el equipo así como compararse con cada generación concreta. Si bien en síntesis los objetivos más destacados y factibles a superar son: puntuar más que en las temporadas 2012/2013 y 2013/2014 (récord de puntos: 83 frente a 86 que puede lograr el actual Juvenil A), anotar más goles que en la campaña 1998/1999 (124, actualmente 59)

 

Año Posición Generación Goles a favor Goles en contra Diferencia goles Puntos Promedio ptos Jornadas Victorias Empates Derrotas
1995/1996 1 1978 106 22 84 75 2,5 30 24 3 3
1996/1997 1 1979 102 25 77 73 2,433333333 30 23 4 3
1997/1998 1 1980 85 32 53 70 2,333333333 30 21 7 2
1998/1999 3 1981 124 33 91 63 2,1 30 19 6 5
1999/2000 1 1982 120 27 93 73 2,433333333 30 22 7 1
2000/2001 2 1983 82 16 66 77 2,566666667 30 24 5 1
2001/2002 2 1983 83 36 47 63 2,1 30 19 6 5
2002/2003 5 1984 80 41 39 55 1,833333333 30 16 7 7
2003/2004 1 1985 84 25 59 74 2,466666667 30 24 2 4
2004/2005 4 1986 74 20 54 63 2,1 30 20 3 7
2005/2006 1 1987 94 32 62 81 2,53125 32 26 3 3
2006/2007 1 1988 69 20 49 75 2,5 30 24 3 3
2007/2008 2 1989 77 28 49 68 2,266666667 30 22 2 6
2008/2009 2 1990 90 42 48 67 2,233333333 30 21 4 5
2009/2010 1 1991 81 25 56 69 2,3 30 21 6 3
2010/2011 1 1992 90 25 65 79 2,633333333 30 26 1 3
2011/2012 3 1993 97 32 65 59 1,966666667 30 20 5 5
2012/2013 1 1994 105 16 89 83 2,766666667 30 27 2 1
2013/2014 1 1995 93 14 79 83 2,766666667 30 27 2 1
2014/2015 2 1996 99 22 77 75 2,5 30 24 3 3
2015/2016 3 1997 86 23 63 68 2,266666667 30 20 8 2
2016/2017 1 1998 99 21 78 74 2,466666667 30 23 5 2
2017/2018 3 1999 86 20 66 74 2,466666667 30 23 5 2
2018/2019 2 2000 94 13 81 79 2,633333333 30 25 4 1
2019/2020 * 1 2001 83 14 69 64 2,56 25 21 3 1
2020/2021 * 2 2002 63 15 48 59 2,565217391 23 19 2 2
2021/2022 2 2003 94 22 72 81 2,382352941 34 25 6 3

* Las temporadas 2019/2020 y 2020/2021 se vieron afectadas por la COVID-19.

* Las temporadas 2005/2006 y 2021/2022 tienen un número dispar de jornadas en comparación con el resto de campañas (30).

Post recomendados

Escribe un comentario

CONTÁCTANOS

Escribe y pulsa Enter para buscar