Casi 70 goles han marcado los jugadores formados en La Fábrica en Tercera División
De manera paralela a la publicación relativa a los goleadores de la Segunda División B por los que corre sangre blanca por sus venas, no hay que olvidarse de los jugadores que integran la Tercera División. Los jugadores, en su día tutelados por el Real Madrid, han marcado 68 goles hasta la fecha repartidos entre 26 goleadores diferentes.
Grupo 14 | Plasencia | Aarón Fernández | 8 |
Grupo 6 | Eldense | Óscar Díaz | 5 |
Grupo 9 | At. Porcuna | José Manuel Pérez | 5 |
Grupo 13 | At. Pulpileño | Diego López | 5 |
Grupo 6 | Eldense | Pruden Sáez | 4 |
Grupo 10 | Pozoblanco | Rafael Santacruz | 4 |
Grupo 12 | Tenisca | Agoney González | 4 |
Grupo 6 | Eldense | Joaquín Rodríguez | 3 |
Grupo 6 | Recambios Colón | Bruno Vinicius | 3 |
Grupo 7 | Alcorcón B | Javi Llario | 3 |
Grupo 11 | PE Sant Jordi | Carlos Huertas | 3 |
Grupo 14 | Calamonte | Manuel Parra | 3 |
Grupo 4 | Basconia | Eneko Delgado | 2 |
Grupo 7 | El Álamo | Manuel Tello | 2 |
Grupo 10 | Xerez CD | Álex Colorado | 2 |
Grupo 17 | Huesca B | Ismael Álvarez | 2 |
Grupo 6 | Intercity | Jordan Gaspar | 1 |
Grupo 7 | CD Móstoles | Fran Montávez | 1 |
Grupo 7 | Unión Adarve | Miguel Herranz | 1 |
Grupo 7 | Parla | Álex González | 1 |
Grupo 7 | Unión Adarve | Iván Riveiro | 1 |
Grupo 9 | Real Jaén | Antonio Montiel | 1 |
Grupo 9 | Loja | Antonio Salvatierra | 1 |
Grupo 10 | Cabecense | Fran Pérez Ganfornina | 1 |
Grupo 11 | Platges de Calvià | Gori López | 1 |
Grupo 14 | Azuaga | Álvaro Maldonado ‘Tati’ | 1 |
Nota : La Tercera División mantiene un ritmo más irregular, por lo que hay equipos que ya han empezado la Segunda Fase y hecho hasta gol. Es el caso de Aarón Fernández y Manuel Parra.
DEFINICIÓN DE CANTERANO
Para las estadísticas de este medio no se utiliza el baremo que la UEFA establece para definir la condición de canterano. Para ser contabilizado en este listado, basta con haber formado parte, al menos una temporada, de la plantilla del Real Madrid Castilla, Real Madrid C o Juvenil A. En algunos casos, si el jugador ha resultado convocado o ha jugado en un encuentro oficial, aunque pertenezca a una plantilla diferente -normalmente Juvenil B- puede figurar en el listado. En caso de haber fichado para uno de los anteriores equipos, aunque después haya salido cedido, también figura en el listado.
Especial agradecimiento a Pablo Calvo, seguidor de las categorías inferiores y colaborador habitual.