Breve repaso a las estadísticas del Juvenil A en UEFA Youth League
Con una gran victoria pudo despedir el Juvenil A de Álvaro Arbeloa su participación en el Grupo F de la UEFA Youth League. Lógicamente, en su condición de equipo invicto, terminó ocupando la primera plaza del grupo de manera indiscutida. Todo ello gracias a los 16 puntos conseguidos (cinco victorias, un empate y cero derrotas) que se tradujeron en veintitrés goles a favor y cinco en contra. Curiosamente logrando tener mayor eficiencia lejos del Estado Alfredo di Stéfano (9 puntos, 12 GF y 2 GC) que en su propio feudo (7 puntos, 11 GF y 3 GC), siendo el RB Leipzig el único equipo capaz de hacer daño a los merengues.
Para conseguir la clasificación, un aspecto clave ha sido el aspecto ofensivo. Como se indicaba, se han anotado veintitrés goles en seis jornadas (3,83 por partido / un gol cada 23,5 minutos) que ha supuesto el mejor registro de toda la fase de grupos. Ya que ha permitido superar en tres dianas a Liverpool y Paris Saint-Germain, los otros clubes que más han brillado como goleadores en Europa. Tanto Nico Paz como César Palacios lideran la clasificación de máximos goleadores.
Goles | Dorsal | Jugador |
5 | 10 | Nico Paz |
5 | 22 | César Palacios |
3 | 16 | Pol Fortuny |
2 | 7 | Gonzalo García |
2 | 41 | Iker Bravo |
1 | 2 | David Jiménez |
1 | 11 | Yeray Lancha |
1 | 12 | Jacobo Ramón |
1 | 18 | Enrique Herrero |
1 | 23 | Youssef Enríquez ‘Yusi’ |
1 | 28 | Julen Jon Guerrero |
También ha sido destacado que el equipo solamente ha encajado cinco dianas en seis jornadas (0,83 por partido / un tanto cada 108 minutos). La dificultad en encajar siempre resulta muy positiva, especialmente cuando tanto brilla tu ataque. De los dos guardametas con participación oficial: Diego Piñeiro encajó cuatro goles en cinco partidos y Guille Súnico solamente uno en su única participación.
Álvaro Arbeloa, como en División de Honor Juvenil, se ha mostrado siempre muy atrevido con las sustituciones. No en vano ha realizado veintinueve de treinta posibles, no demorando demasiado la entrada de jugadores.
Quizás el aspecto menos destacado es el de las cartulinas amarillas y rojas. Ya que Jacobo Ramón ha llegado a ser expulsado, siendo la circunstancia más negativa a reflejar. Las amonestaciones, sin embargo, están más controladas. Habiendo solo sido advertidos Manu Serrano, Borja Alonso, Youssef Enríquez ‘Yusi’ y Vinicius Tobías.
Dentro de los jugadores inscritos en el Castilla de Raúl González, han participado Vinicius Tobías, Iker Bravo, Marvelous Antolín ‘Marvel’ y Álvaro Leiva.
ESTADÍSTICA EN BRUTO
A efectos de conservación, se aportan en bruto los siguientes datos estadísticos sobre los treinta jugadores convocados (veintiocho han tenido minutos):
Jugador | Generación | Minutos | Jugados | Titular | Sustituto | Sustituido | ||
1 | DIEGO Piñeiro | 04 | 450 | 4º | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | DAVID Jiménez (c)2 | 04 | 183 | 14º | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | Rafel OBRADOR | 04 | 71 | 23º | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | EDGAR Pujol | 04 | 45 | 24º | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Álex SIBACHA | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MARC Cucalón | 04 | 90 | 18º | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | GONZALO García | 04 | 393 | 6º | 6 | 5 | 1 | 4 |
8 | MANUEL ÁNGEL Morán (c) | 04 | 451 | 3º | 6 | 5 | 1 | 1 |
9 | ÁLVARO Rodríguez | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | NICO Paz | 04 | 290 | 10º | 5 | 3 | 2 | 1 |
11 | YERAY Lancha | 04 | 193 | 13º | 5 | 2 | 3 | 2 |
12 | JACOBO Ramón | 05 | 401 | 5º | 5 | 5 | 0 | 2 |
13 | Guille SUNICO | 04 | 90 | 19º | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Alfredo SOTRES | 04 | 9 | 28º | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Mario CAMERO | 04 | 154 | 15º | 3 | 1 | 2 | 0 |
16 | POL Fortuny | 05 | 461 | 2º | 6 | 6 | 0 | 4 |
17 | ERIC Gómez | 04 | 0 | 29º | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ENRIQUE Herrero | 05 | 126 | 17º | 3 | 1 | 2 | 1 |
19 | ABRAHAM Nóbrega | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | MANU Serrano (c)3 | 04 | 540 | 1º | 6 | 6 | 0 | 0 |
21 | BORJA Alonso | 04 | 78 | 22º | 4 | 0 | 4 | 0 |
22 | César PALACIOS | 04 | 379 | 7º | 5 | 5 | 0 | 4 |
23 | YUSI Enríquez | 05 | 349 | 9º | 5 | 5 | 0 | 3 |
24 | CRISTIAN Perea | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ferrán QUETGLAS | 05 | 0 | 30º | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ANTONIO David MORENO | 05 | 33 | 25º | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | BRUNO Iglesias | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Julen Jon GUERRERO | 04 | 81 | 20º | 5 | 0 | 5 | 0 |
29 | ALEJANDRO Jiménez | 05 | 132 | 16º | 3 | 1 | 2 | 0 |
30 | HUGO de Llanos | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | MARIO Martín | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Takuhiro NAKAI ‘Pipi’ | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | MARVEL Antolín | 03 | 27 | 26º | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Vinicius TOBÍAS | 04 | 225 | 11º | 3 | 3 | 0 | 1 |
35 | Álvaro LEIVA | 04 | 27 | 27º | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | FRAN González | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Daniel MESONERO | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Joan MASCARÓ | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | CHEMA Andrés | 05 | 352 | 8º | 5 | 4 | 1 | 1 |
40 | Álvaro GINÉS Hernández | 05 | 80 | 21º | 1 | 1 | 0 | 1 |
41 | Iker BRAVO | 05 | 225 | 12º | 3 | 3 | 0 | 1 |
Especial agradecimiento a Pablo Calvo, seguidor de las categorías inferiores y colaborador habitual por la proporción de los datos.