62 futbolistas formados en la cantera blanca participan en Primera División
Esta relación de jugadores es un anexo de la siguiente publicación: 110 canteranos del Real Madrid integran LaLiga (Primera y Segunda División).
Número | Generación | Nombre | Dorsal | Equipo | |
1 | 1980 | Nino Martínez | 7 | Elche | |
2 | 1985 | Álvaro Negredo | 18 | Cádiz | |
3 | 1985 | Roberto Soldado | 9 | Granada | |
4 | 1987 | Ángel Luis Rodríguez | 9 | Getafe | |
5 | 1988 | Pedro Mosquera | 5 | Huesca | |
6 | 1989 | Quini Marín | 17 | Granada | |
7 | 1989 | Aridane Hernández | 23 | Osasuna | |
8 | 1989 | Daniel Parejo | 5 | Villarreal | |
9 | 1990 | Joselu Mato | 9 | Alavés | |
10 | 1990 | Borja García Freire | 24 | Huesca | |
11 | 1990 | Nacho Fernández | 6 | Real Madrid | |
12 | 1990 | Denis Cheryshev | 17 | Valencia | |
13 | 1991 | Edgar Méndez | 16 | Alavés | |
14 | 1991 | Jota Peleteiro | 24 | Alavés | |
15 | 1991 | Jorge Pulido | 14 | Huesca | |
16 | 1991 | Lucas Vázquez | 17 | Real Madrid | |
17 | 1991 | Willian José Da Silva | 9 | Real Sociedad | |
18 | 1991 | Óscar Plano | 10 | Valladolid | |
19 | 1992 | Fernando Pacheco | 1 | Alavés | |
20 | 1992 | Álex Fernández | 8 | Cádiz | |
21 | 1992 | Daniel Carvajal | 2 | Real Madrid | |
22 | 1992 | Carlos Casemiro | 14 | Real Madrid | |
23 | 1992 | Rubén Sobrino | 11 | Valencia | |
24 | 1993 | Jorge Franco ‘Burgui’ | 18 | Alavés | |
25 | 1993 | Luis Rioja | 11 | Alavés | |
26 | 1993 | Rubén Yáñez | 1 | Getafe | |
27 | 1993 | David Soria | 13 | Getafe | |
28 | 1993 | Mariano Díaz | 24 | Real Madrid | |
29 | 1993 | Diego Llorente | 3 | Real Sociedad | |
30 | 1994 | Gonzalo Melero | 22 | Levante | |
31 | 1994 | Lucas Torró | 24 | Osasuna | |
32 | 1995 | Marcos Llorente | 14 | At. Madrid | |
33 | 1995 | Mario Hermoso | 22 | At. Madrid | |
34 | 1996 | Luismi Quezada | Sin dorsal | Cádiz | |
35 | 1996 | Álvaro Tejero | 22 | Eibar (Zaragoza) | |
36 | 1997 | Jaime Seoane | 20 | Huesca | |
37 | 1997 | Jorge de Frutos | 18 | Levante | |
38 | 1997 | Borja Mayoral | 16 | Real Madrid | |
39 | 1997 | Javi Sánchez | 5 | Valladolid | |
40 | 1998 | Echu Rodríguez | 33 | Granada | |
41 | 1998 | Álvaro Bravo | 37 | Granada | |
42 | 1998 | Dani Gómez | 21 | Levante | |
43 | 1998 | Federico Valverde | 15 | Real Madrid | |
44 | 1998 | Martin Odegaard | 21 | Real Madrid | |
45 | 1998 | Óscar Rodríguez | 14 | Sevilla | |
46 | 1999 | Alberto Soro | 26 | Granada | |
47 | 1999 | Gorka Zabarte | 30 | Osasuna | |
48 | 1999 | Andriy Lunin | 13 | Real Madrid | |
49 | 1999 | Hugo Duro | 34 | Real Madrid | |
50 | 1999 | Sergio López | 34 | Valladolid | |
51 | 2000 | Miguel Baeza | 27 | Celta de Vigo | |
52 | 2000 | Vinicius Junior | 20 | Real Madrid | |
53 | 2000 | Diego Altube | 26 | Real Madrid | |
54 | 2000 | Marvin Park | 28 | Real Madrid | |
55 | 2000 | Víctor Chust | 32 | Real Madrid | |
56 | 2001 | Rodrygo Goes | 25 | Real Madrid | |
57 | 2001 | Sergio Arribas | 30 | Real Madrid | |
58 | 2001 | Luis López | 33 | Real Madrid | |
59 | 2001 | Sergio Santos | 40 | Real Madrid | |
60 | 2001 | Takefusa Kubo | 16 | Villarreal | |
61 | 2002 | Lucas Cañizares | 42 | Real Madrid | |
62 | 2002 | Óscar Aranda | 43 | Real Madrid |
Nota 1: Álvaro Tejero figura también en la lista de Segunda División, pues fue cedido al Real Zaragoza tras participar en encuentros oficiales con la SD Eibar.
Nota 2: Diego Llorente (Leeds United) y Borja Mayoral (AS Roma) participaron con Real Sociedad y Real Madrid en LaLiga Santander antes de partir a sus nuevos clubes.
Nota 3: Resultar convocado para un encuentro de LaLiga Santander es motivo suficiente para ser incluido en este listado aún no habiendo tenido minutos (Echu Rodríguez o Sergio Santos, entre otros).
Nota 4: Luismi Quezada no tiene dorsal por lesión de larga duración, aunque pertenece a la plantilla del Cádiz CF.
Nota 5: El Real Madrid reconoce como canteranos a ocho integrantes de la primera plantilla. Sin embargo aquí se incluye a más jugadores que cumplen el parámetro de canterano de este sitio web como Vinicius Junior o Rodrygo Goes, entre otros.