29 canteranos militan en los ocho primeros grupos de Tercera División (1-8)

 en Real Madrid Castilla, Cajón de Sastre, Reportajes y estadísticas

Esta relación de jugadores es un anexo de la siguiente publicación: 55 jugadores formados en La Fábrica juegan en Tercera División.

 

Número Generación Nombre Dorsal Equipo Subgrupo
1 1992 David Buyo 3 Racing Villalbés 1 A
2 1993 Santiago Taboada 19 Casino Arzúa 1 A
3 1991 Diego de Pedro 11 Barco 1 B
4 1987 Miguel Palanca 7 Real Avilés 2 A
5 2001 Eneko Delgado 14 Basconia 4 B
6 1990 Diego García Bravo 1 Horta 5 B
7 1996 Oriol Ayala 6 Figueres 5 B
8 1981 Manu Herrera 1 Intercity 6 B
9 1984 Óscar Díaz 23 Eldense 6 B
10 1994 Pruden Sáez 11 Eldense 6 B
11 1999 Joaquín Rodríguez 10 Villajoyosa 6 B
12 1990 Javi Robles 14 Pozuelo 7 A
13 1993 Miguel Herranz 22 Unión Adarve 7 A
14 1994 Sergio Jerez 16 Alcalá 7 A
15 1998 Álvaro Martín Alcántara sin dorsal Pozuelo 7 A
16 2000 Iván Riveiro 19 Unión Adarve 7 A
17 1984 Juan Quero 2 Aranjuez 7 B
18 1984 Manuel Tello 14 El Álamo 7 B
19 1984 Álex González 5 Parla 7 B
20 1989 Toto López Silva 15 Villaverde 7 B
21 1990 Víctor Merchán 5 Móstoles URJC 7 B
22 1996 David Tejero 1 Móstoles URJC 7 B
23 1996 Fran Montávez 6 Móstoles URJC 7 B
24 1998 Javier Llario 9 Alcorcón B 7 B
25 1999 Mario del Campo 3 Leganés B 7 B
26 1999 Adrián Moreno 10 Villaverde 7 B
27 2001 Juanpe Gil 13 Alcorcón B 7 B
28 1997 Curro Harillo 13 Arandina 8 B
29 2001 David Franco 17 Mirandés B 8 B

 

Nota 1: Diego García Bravo comenzó la temporada con la UA Horta, pero tras jugar la primera jornada se desvinculó del club.

Nota 2: Álvaro Martín es el único jugador que no ha tenido minutos. No tiene ficha activa, aunque pertenece a la plantilla del Pozuelo CF.

Nota 3: Javier Llario ha sido convocado por el primer equipo de la AD Alcorcón. Por tanto, figura también en el listado de jugadores con participación en Segunda División (LaLiga Smartbank).

Post recomendados

Escribe un comentario

CONTÁCTANOS

Escribe y pulsa Enter para buscar