17 canteranos marcaron 10 goles o más en liga durante 2019
El año 2019 llega a su fin y es momento de repasar las cifras goleadoras de los 246 canteranos repartidos por España en las principales ligas. Si atendemos únicamente a los tantos anotados en encuentros oficiales de liga, diecisiete canteranos pueden enorgullecerse de haber anotado diez o más goles. El jugador que más tantos ha conseguido durante este año natural ha sido Manuel Expósito “Salinas” con diecinueve, mientras cuatro jugadores cierran la lista con diez dianas. Uno de ellos es Agoney González, que ha alcanzado esta cifra solamente durante medio año, pues durante la primera mitad de 2019 estuvo compitiendo en una categoría inferior a Tercera División.
NOMBRE | GENERACIÓN | EQUIPOS | GOLES | |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Expósito “Salinas” | 1990 | L’Hospitalet (3ª) | 19 |
2 | Sergio Sánchez | 1995 | SD Tarazona (3ª) | 16 |
3 | Willian José Da Silva | 1991 | Real Sociedad (1ª) | 15 |
4 | Cristo González | 1997 | Real Madrid Castilla (2ª B) y SD Huesca (2ª) | 14 |
5 | Álvaro Morata | 1992 | Atlético de Madrid (1ª) | 13 |
6 | José Carlos Lazo | 1996 | UD Lugo (2ª) y UD Almería (2ª) | 13 |
7 | Dani Parejo | 1989 | Valencia CF (1ª) | 12 |
8 | Ángel Rodríguez | 1987 | Getafe CF (1ª) | 12 |
9 | Adrián González | 1988 | Málaga CF (2ª) | 11 |
10 | Álex Fernández | 1992 | Cádiz CF (2ª) | 11 |
11 | Víctor Campuzano | 1997 | RCD Espanyol B y A (2ª B y 1ª) | 11 |
12 | Aarón Fernández | 1985 | UP Plasencia (3ª) y Moralo CP (3ª) | 11 |
13 | Javi Llario | 1998 | AD Alcorcón B (3ª) | 11 |
14 | Juan Francisco Martínez “Nino” | 1980 | Elche CF (2ª) | 10 |
15 | Dani Gómez | 1998 | Real Madrid Castilla (2ª B) y CD Tenerife (2ª) | 10 |
16 | Andrés Rodríguez “Andy” | 1990 | UD Logroñés (2ª B) | 10 |
17 | Agoney González | 1995 | SD Tenisca (3ª) | 10 |
Nota: Solo se contabilizan encuentros de ligas españolas (de Primera División hasta Tercera División), quedando fuera competiciones europeas u otras nacionales.