109 futbolistas formados en La Fábrica se ganan la vida en Segunda y Tercera RFEF
Como ya es tradición cuando llega el último trimestre del año, es buen momento para repasar la situación de los diferentes jugadores de cantera con ADN BLANCO en sus venas. Como ya se ha escrito en tantas ocasiones, resulta obvio que no todos los futbolistas tienen cabida en el primer equipo del Real Madrid. Sin embargo, recibir una formación y tutelaje en la Ciudad Real Madrid es una de las mejores maneras de asegurarse un futuro en el mundo del fútbol. Y la prueba inequívoca de ello es que 250 nombres que recuerdan a La Fábrica completan las fichas de los distintos equipos de las principales categorías nacionales: LaLiga Santander, LaLiga Smartbank, Primera División RFEF, Segunda División RFEF y Tercera División RFEF.
Un listado que se ofrece íntegramente en esta triple publicación gracias al buen trabajo, pasión y absoluta dedicación de Pablo Calvo por la cantera merengue.
SUMARIO
Primera parte: 54 y 38 jugadores militan en Primera y Segunda División.
Segunda parte: 49 canteranos pueblan Primera RFEF sin contar a los mirlos del Castilla
Tercera parte: 109 futbolistas formados en La Fábrica se ganan la vida en Segunda y Tercera RFEF
SEGUNDA DIVISIÓN RFEF
GRUPO I
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
1 | Mario de Luis 02 | 13 | Real Avilés | portero | Juvenil |
2 | Fernando Rodríguez 02 | 18 | Real Avilés | medio | Juvenil |
3 | Diego Prosi Álvarez 88 | — | UC Ceares | medio | Tercera |
4 | Miguel Garci 97 | 16 | Coruxo | extremo | Castilla |
5 | Mario del Campo 99 | 3 | Leganés B | lateral | Juvenil |
6 | Alberto Lora 87 | 16 | Marino Luanco | medio | Juvenil |
7 | David Tejero 96 | 1 | Móstoles URJC | portero | Juvenil |
8 | Fran Montávez 96 | 6 | Móstoles URJC | medio | Juvenil |
9 | Miguel Ángel Romera 02 | 20 | Móstoles URJC | medio | Juvenil |
10 | Miki Muñoz Bellas 97 | 14 | Navalcarnero | medio | Juvenil |
11 | Loren Aguado 02 | 20 | Navalcarnero | lateral | Juvenil |
12 | Alberto Rubio 97 | 14 | Pontevedra | medio | Juvenil |
13 | Rafa Llorente 02 | 11 | Gim Segoviana | extremo | Juvenil |
14 | Julio Cidoncha 89 | 22 | Unión Adarve | medio | Tercera |
GRUPO II
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
15 | Fran Pérez Ganfornina 96 | 18 | Burgos Promesas | medio | Castilla |
16 | Eneko Delgado 01 | 14 | Gernika | medio | Juvenil |
17 | Sergio Sánchez 95 | 15 | Izarra | delantero | Tercera |
18 | Darío Ramos 99 | 13 | Osasuna Promesas | portero | Juvenil |
19 | Moha Ramos 00 | 13 | Rayo Cantabria | portero | Castilla |
20 | Saúl García Darriba 00 | 7 | Rayo Cantabria | delantero | Juvenil |
GRUPO III
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
21 | Isaac Becerra 88 | 13 | Cerdanyola | portero | Castilla |
22 | Javier Rodríguez Lancho 02 | 18 | Espanyol B | lateral | Juvenil |
23 | Raúl Dacosta 02 | 21 | Espanyol B | medio | Juvenil |
24 | Alejandro Zekri 00 | 2 | SD Formentera | lateral | Juvenil |
25 | Esteban Aparicio 01 | 19 | Huesca B | extremo | Juvenil |
26 | Marc de Val 90 | 6 | Penya Deportiva | medio | Tercera |
27 | Lucas Alcázar 02 | 15 | Penya Deportiva | lateral | Juvenil |
28 | Carlos Cobo 98 | 17 | Tarazona | lateral | Castilla |
GRUPO IV
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
29 | Juanma Hernández 02 | 18 | Antequera | delantero | Juvenil |
30 | Kamal Abdeselam 92 | 6 | Cacereño | medio | Tercera |
31 | Carlos Algarra 00 | 8 | Cádiz B | medio | Juvenil |
32 | Ismael Álvarez 99 | 16 | AD Ceuta | delantero | Juvenil |
33 | Felipe Ramos 88 | 1 | Córdoba | portero | Castilla |
34 | José Manuel Cruz 88 | 17 | Córdoba | central | Tercera |
35 | Manuel Pavón 84 | 15 | Don Benito | central | Juvenil |
36 | Iñaki Elejalde 99 | 11 | Las Palmas At | delantero | Juvenil |
37 | José María López Silva 83 | 19 | Tamaraceite | extremo | Juvenil |
38 | Enrique Castaño 93 | 6 | UD San Fernando | medio | Tercera |
GRUPO V
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
39 | José María Barril 92 | — | CD El Ejido | medio | Tercera |
40 | Francisco Manuel Tena 93 | 16 | CD El Ejido | medio | Castilla |
41 | Manuel Expósito Salinas 90 | 9 | Eldense | delantero | Tercera |
42 | Joaquín Rodríguez 99 | 24 | Eldense | medio | Juvenil |
43 | Jesús Fernández 88 | 13 | Hércules | portero | Real Madrid |
44 | Raúl Ruiz 90 | 2 | Hércules | lateral | Castilla |
45 | Tano Bonnín 90 | 17 | Hércules | central | Tercera |
46 | Carlos Javier Acuña (PAR) 88 | 22 | Hércules | delantero | Castilla |
47 | Rubén Belima 92 | 11 | Hércules | extremo | Castilla |
48 | Sandro Toscano (ITA) 95 | 10 | Hércules | extremo | Juvenil |
49 | Elliot Gómez 99 | 20 | Hércules | delantero | Juvenil |
50 | Manu Herrera 81 | 1 | Intercity | portero | Castilla |
51 | Pol Roigé 94 | 11 | Intercity | extremo | Juvenil |
52 | Víctor Rofino 02 | 16 | Intercity | central | Juvenil |
53 | Álex Salto 97 | 22 | La Nucía | central | Castilla |
54 | Rafael Páez 94 | 21 | Mar Menor | central | Juvenil |
55 | Sergio Parla 92 | 8 | UD Melilla | medio | Tercera |
56 | Diego López 95 (URU) | 10 | At. Pulpileño | delantero | Juvenil |
57 | Pruden Sáez 94 | 16 | At. Pulpileño | delantero | Juvenil |
58 | Jesús Echu Rodríguez 98 | 10 | Rec Granada | extremo | Juvenil |
59 | Javier Olmedo 94 | 13 | Toledo | portero | Juvenil |
Nota 1: Notable desproporción en el ranking de incorporaciones (40) frente a antiguas militancias (19).
Nota 2: José María Barril (CD El Ejido) y Diego ‘Prosi’ Álvarez (UC Ceares) no tienen dorsal por diferentes causas. El primero acaba de anunciar su baja del equipo por un problema relacionado con la salud mientras que el segundo acaba de llegar a España desde Italia y se encuentra a la espera de que se registre su tránsfer. Son los únicos futbolistas sin minutos en la categoría.
TERCERA DIVISIÓN RFEF
GRUPO I
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
1 | Juanma Torres 90 | 21 | CD Choco | extremo | Tercera |
2 | David Buyo 92 | 3 | Racing Villalbés | central | Juvenil |
GRUPO IV
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
3 | Adrián Rodríguez 00 (ARG) | 1 | Alavés B | portero | Juvenil |
4 | Alexandru Tirlea 00 | 21 | Alavés B | lateral | Juvenil |
5 | Chechu José Martínez López 01 | 22 | Alavés B | lateral | Juvenil |
GRUPO V
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
6 | Cristian Gómez 89 | 5 | L’Hospitalet | medio | Castilla |
7 | Oriol Ayala 96 | 6 | Olot | central | Juvenil |
GRUPO VI
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
8 | Francisco Javier Llario 98 | 7 | Atzeneta | delantero | Juvenil |
9 | Marcos Legaz 95 | 19 | Callosa Deportiva | delantero | Castilla |
10 | Carles Llario 02 | 22 | Elche Ilicitano | delantero | Juvenil |
11 | Adrián Romero 02 | 1 | Hércules B | portero | Juvenil |
12 | Bruno Vinicius 91 | 9 | Rec Colón | extremo | Tercera |
13 | Jony Ñíguez 85 | 6 | At Torrellano | medio | Castilla |
14 | Jordan Gaspar 95 (ECU) | 7 | Torrent | delantero | Castilla |
GRUPO VII
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
15 | Raúl San Segundo 00 | 20 | RSD Alcalá | delantero | Juvenil |
16 | Diego de Pedro 91 | 22 | RSD Alcalá | lateral | Juvenil |
17 | Juanpe Gil 01 | 13 | Alcorcón B | portero | Juvenil |
18 | Rubén Darío González 94 | 6 | Colonia Moscardó | lateral | Tercera |
19 | Fernando Guerrero 01 | 14 | Fuenla Promesas | medio | Juvenil |
20 | Gonzalo Expósito 98 | 4 | Las Rozas | medio | Juvenil |
21 | Víctor Merchán 90 | 21 | Pozuelo | medio | Castilla |
22 | Javi Robles 90 | 22 | Tres Cantos | lateral | Juvenil |
23 | José Luis Arroyo 90 | 6 | CD Ursaria | medio | Tercera |
24 | Miguel Herranz 93 | 11 | CD Ursaria | medio | Tercera |
25 | Sergio Jerez 94 | 11 | Villaverde | extremo | Juvenil |
26 | Thaer Bawab Abdo 85 (JOR) | 10 | Villaviciosa de Odón | delantero | Castilla |
GRUPO VIII
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
27 | David Franco 01 | 7 | Palencia CF | medio | Juvenil |
28 | David Mellado 02 | 15 | Salamanca B | medio | Juvenil |
GRUPO IX
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
29 | David Cuenca 02 | 3 | Almería B | central | Juvenil |
30 | Antonio Salvatierra 95 | 16 | Huétor Vega | central | Juvenil |
31 | Antonio Montiel 87 | 7 | Real Jaén | extremo | Tercera |
32 | Julio Rico 89 | 4 | Marbella | central | Tercera |
GRUPO X
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
33 | Alberto Heredia 87 | 7 | Rota | medio | Tercera |
34 | Álex Colorado 84 | 6 | Xerez CD | medio | Tercera |
GRUPO XI
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
35 | Gori López 98 | 8 | Platges de Calvià | medio | Juvenil |
GRUPO XII
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
36 | Agoney González 95 | 12 | At Paso | extremo | Tercera |
GRUPO XIII
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
37 | Ángel Robles 82 | 17 | Cartagena FC | central | Castilla |
38 | Óscar Díaz 84 | 8 | Racing Murcia | delantero | Castilla |
GRUPO XIV
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
39 | Aarón Fernández 85 | 9 | Arroyo | delantero | Tercera |
40 | Pablo Mogollón 93 | 8 | Azuaga | delantero | Juvenil |
41 | Pablo Margallo 99 | 16 | Badajoz B | extremo | Juvenil |
42 | Manuel Parra 87 | 6 | Calamonte | central | Tercera |
43 | Enrique Reguero 87 | 13 | Moralo CP | portero | Tercera |
GRUPO XVII
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
44 | Tati Álvaro Maldonado 98 | 18 | SD Borja | lateral | Juvenil |
GRUPO XVIII
Nombre y generación (nacionalidad)
|
Dorsal | Equipo | Posición | Último equpo RM | |
45 | Gabriel Salazar 96 | 9 | Conquense | delantero | Juvenil |
46 | Iván Riveiro 00 | 19 | Guadalajara | medio | Juvenil |
47 | Marcos Blázquez 01 | 16 | Guadalajara | lateral | Juvenil |
48 | Rafa García 86 | 6 | Manchego | medio | Juvenil |
49 | Carlos Molina 91 | 1 | Quintanar del Rey | portero | Tercera |
50 | Sergio Moya 95 | 13 | Villarrubia | portero | Juvenil |
Nota 1: 17 jugadores se han mantenido fieles a sus equipos recientes mientras que 33 han sido fichados esta temporada.
Nota 2: Todos los jugadores han debutado salvo Raúl San Segundo ‘Sanse’ (RSD Alcalá) que acaba de ser fichado.
DEFINICIÓN DE CANTERANO
Para las estadísticas de este medio no se utiliza el baremo que la UEFA establece para definir la condición de canterano. Para ser contabilizado en este listado, basta con haber formado parte, al menos una temporada, de la plantilla del Real Madrid Castilla, Real Madrid C o Juvenil A. En algunos casos, si el jugador ha resultado convocado o ha jugado en un encuentro oficial, aunque pertenezca a una plantilla diferente -normalmente Juvenil B- puede figurar en el listado. En caso de haber fichado para uno de los anteriores equipos, aunque después haya salido cedido, también figura en el listado. Especialmente si ha estado inscrito como integrante del equipo en las distintas federaciones.
Especial agradecimiento a Pablo Calvo, seguidor de las categorías inferiores y colaborador habitual.